전북소방안전본부
HOME LOGIN JOIN SITEPAM
종합민원센터 안전지킴이 알림마당 참여마당 소방관자료실 소방안전본부소개 어린이마당
New Document
알림마당
공지사항
업무추진비 공개
보도자료
채용/시험정보
입찰정보
안전관리우수업소
소방산업체현황
일일소방활동현황
일일소방활동현황 HOME > 알림마당 > 일일소방활동현황
일일소방활동현황
번호 일자 화재 구조 구급 파일 조회
1495 2023-01-23 6 건 20 건 192 건 첨부파일 있음 120
1494 2023-01-22 8 건 34 건 218 건 첨부파일 있음 52
1493 2023-01-22 8 건 34 건 218 건 첨부파일 있음 121
1492 2023-01-21 7 건 42 건 202 건 첨부파일 있음 151
1491 2023-01-20 6 건 34 건 195 건 첨부파일 있음 144
1490 2023-01-19 6 건 21 건 173 건 첨부파일 있음 129
1489 2023-01-18 5 건 40 건 196 건 첨부파일 있음 137
1488 2023-01-17 6 건 42 건 226 건 첨부파일 있음 84
1487 2023-01-17 6 건 42 건 226 건 첨부파일 있음 156
1486 2023-01-16 5 건 33 건 184 건 첨부파일 있음 161
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 블럭 마지막 페이지
이용약관 개인정보보호정책 이메일무단수집거부 저작권보호정책 홈페이지개선의견 뷰어프로그램 사이트맵
방문자카운팅
185
467068