업무연락처
전주덕진소방서
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 소방서장 | 전주덕진소방서 업무 총괄 | 063-250-4201 |
소방행정과
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 소방행정과장 | 소방행정과 업무전반 | 063-250-4202 |
| 소방위 | 인사, 성과 | 063-250-4211 |
| 소방장 | 감찰 보조인력 | 063-250-4214 |
| 소방교 | 복무후생, 복지 등 | 063-250-4213 |
| 소방위 | 계약,공사,피복,청사/자산관리 | 063-250-4222 |
| 예산장비팀장 | 예산장비팀 업무 전반 | 063-250-4220 |
| 소방교 | 차량,통신,소방장비 | 063-250-4224 |
| 소방행정팀장 | 소방행정팀 업무전반 | 063-250-4210 |
| 소방장 | 예산 및 물품 | 063-250-4223 |
| 소방교 | 교육, 상훈, 보건 | 063-250-4212 |
대응예방과
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|
현장대응단
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 현장대응1단장 | 24시간 깨어있는 119종합상황실 지원에 관한 사항 | 063-250-4204 |
| 현장대응3단장 | 퇴직자 | 063-250-4204 |
| 소방교 | 훈련, 도급업무 | 063-250-4253 |
| 소방장 | 화재조사관(정) | 063-250-4251 |
| 지휘조사3팀장 | 지휘조사 3팀장 | 063-250-4250 |
| 소방장 | 화재조사 | 063-250-4251 |
| 소방경 | 기획, 성과평가, 의회업무보고 | 063-250-4253 |
| 현장대응3단장 | 현장대응단 업무 총괄 | 063-250-4204 |
| 지휘조사2팀장 | 현장 소방활동 안전관리 현장대원사고 조사 특별사법경찰업무 | 063-250-4250 |
| 현장대응단1팀장 | 화재조사 | 063-250-4250 |
| 소방교 | 대응 서무 | 063-250-4254 |
| 화재조사관 | 화재조사 | 063-250-4251 |
| 소방교 | 화재조사보조 | 063-250-4252 |
| 소방교 | 화재조사 보조 | 063-250-4252 |
| 소방교 | 1팀 화재조사보조 | 063-250-4252 |
| 현장대응2단장 | 현장대응단 업무 총괄 | 063-250-4204 |
| 소방위 | 소방용수, 현지적응훈련 | 063-250-4253 |
금암119안전센터
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 소방령 | 센터장 | 063-250-4282 |
| 센터 | 업무총괄 | 063-250-4272 |
팔복119안전센터
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 소방경 | 센터장 | 063-250-4283 |
| 센터 | 업무총괄 | 063-250-4273 |
아중119안전센터
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 소방경 | 센터장 | 063-250-4285 |
| 센터 | 업무총괄 | 063-250-4275 |
전미119안전센터
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 소방경 | 센터장 | 063-250-4284 |
| 센터 | 업무총괄 | 063-250-4274 |
조촌119안전센터
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 소방경 | 센터장 | 063-250-4286 |
| 센터 | 업무총괄 | 063-250-4276 |
119구조대
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|
전주덕진소방서