업무연락처
김제소방서
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 소방서장 | 김제소방서 업무 총괄 | 063-540-4201 |
소방행정과
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 소방행정과장 | 소방행정과 업무 총괄 | 063-540-4202 |
| 소방행정팀장 | 소방행정팀 업무 총괄 | 063-540-4240 |
| 소방위 | 인사·성과 | 063-540-4211 |
| 소방위 | 교육·감찰·상훈 | 063-540-4212 |
| 소방장 | 보건·복무·복지 | 063-540-4214 |
| 예산장비팀장 | 예산장비팀 업무 총괄 | 063-540-4220 |
| 소방위 | 급여·경리 | 063-540-4222 |
| 소방장 | 차량·통신 | 063-540-4221 |
| 소방사 | 청사·용도 | 063-540-4223 |
대응예방과
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 대응예방과장 | 대응예방과 업무 총괄 | 063-540-4203 |
| 대응구조팀장 | 대응구조팀 업무 총괄 | 063-540-4230 |
| 소방장 | 구조·훈련 | 063-540-4233 |
| 소방교 | 대응일반 | 063-540-4232 |
| 소방교 | 의용소방대 | 063-540-4231 |
| 예방안전팀장 | 예방안전팀 업무 총괄 | 063-540-4240 |
| 소방위 | 안전·대책 | 063-540-4241 |
| 소방장 | 화재안전조사 | 063-540-4247 |
| 소방장 | 교육·홍보 | 063-540-4244 |
| 소방교 | 건축·민원 | 063-540-4242 |
| 소방교 | 화재안전조사 | 063-540-4247 |
| 소방교 | 위험물·완비 | 063-540-4243 |
| 소방교 | 자체점검 | 063-540-4246 |
| 소방사 | 안전관리자 | 063-540-4245 |
| 구급팀장 | 구급팀 업무 총괄 | 063-540-4260 |
| 소방위 | 구급품질 | 063-540-4261 |
| 소방사 | 구급일반 | 063-540-4262 |
현장대응단
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 현장대응단장 | 현장대응단 업무 총괄 | 063-540-4204 |
| 지휘조사1팀장 | 현장지휘 | 063-540-4250 |
| 소방위 | 현장안전점검관 | 063-540-4254 |
| 소방위 | 화재조사·감식 | 063-540-4251 |
| 소방장 | 화재조사·통계관리 | 063-540-4252 |
| 소방교 | 상황관리 | 063-540-4253 |
| 지휘조사2팀장 | 현장지휘조사 | 063-540-4250 |
| 소방위 | 현장안전점검관 | 063-540-4254 |
| 소방위 | 상황관리 | 063-540-4253 |
| 소방사 | 화재조사·통계관리 | 063-540-4252 |
| 지휘조사3팀장 | 현장지휘조사 | 063-540-4250 |
| 소방위 | 현장안전담당관 | 063-540-4254 |
| 소방장 | 화재조사·감식 | 063-540-4252 |
| 소방장 | 화재조사·통계관리 | 063-540-4252 |
| 소방장 | 화재조사·감식 | 063-540-4272 |
| 소방교 | 상황관리 | 063-540-4253 |
교동119안전센터
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 교동센터1팀장 | 교동센터 2팀 업무 총괄 | 063-540-4272 |
| 소방위 | [화재진압] 소방훈련 | 063-540-4272 |
| 소방위 | [화재진압] 현장대응 | 063-540-4272 |
| 소방교 | [화재진압] 합동소방훈련 | 063-540-4272 |
| 소방교 | 방호 | 063-540-4272 |
| 소방교 | [화재진압] 복무관리 | 063-540-4272 |
| 소방장 | [구급대원] 운전 | 063-540-4272 |
| 소방교 | 「구조」 교동센터 구조 전반에 관한 업무 | 063-540-4272 |
| 소방교 | 화재진압, 예방업무 | 063-540-4272 |
| 소방장 | 소방서무 | 063-5404272 |
| 소방위 | 교동 3팀 예방서무, 지도관 | 063-540-4272 |
| 소방장 | 의소대 업무 | 063-540-4272 |
| 소방사 | 화재진압, 소방서무 | 063-540-4272 |
| 소방교 | 구급대원(2팀 구급업무) | 063-540-4272 |
| 소방위 | 구급업무 및 현장대응단 | 063-540-4272 |
| 소방교 | 화재진압, 소방서무, 대응 | 063-540-4272 |
| 소방교 | 방호업무 | 063-540-0272 |
| 소방장 | 구급 운전, 의용소방대 업무 | 063-540-4272 |
| 소방위 | 방호 | 063-540-4272 |
| 소방사 | 교동센터 예방업무 | 063-540-4272 |
| 소방사 | 「구급」 교동센터 구급 전반에 관한 업무 | 063-540-4272 |
| 소방교 | 소방서무 | 063-540-4272 |
| 소방교 | 「의용소방대」교동센터 의용소방대 전반에 관한 사항 | 063-540-4272 |
| 소방사 | ○구조구급업무 | 063-540-4272 |
| 소방사 | 「일상경비」교동센터 일상경비 전반에 관한 업무 | 063-540-4272 |
| 소방위 | [화재진압] 의용소방대 | 063-540-4272 |
| 소방위 | 소방장비 | 063-540-4272 |
| 소방장 | [화재진압] 화재예방대책 | 063-540-4272 |
| 소방위 | 화학차경방 | 063-540-4272 |
| 소방위 | 방호 | 063-540-4272 |
| 소방교 | 소방서무 | 063-540-4272 |
| 소방교 | 구급업무에 관한 사항 | 063-540-4272 |
| 소방교 | [화재진압] 의용소방대 | 063-540-4272 |
| 소방장 | 교동센터 의용소방대 담당 | 063-540-4272 |
| 소방장 | 화재진압 | 063-540-4272 |
| 소방사 | [화재진압] 화재예방대책 | 063-540-4274 |
| 소방사 | 구급일반 | 063-540-4272 |
| 소방사 | 구조서무 | 063-540-4272 |
| 소방사 | [화재진압] 개인보호장비 | 063-540-4272 |
| 소방위 | 구급 서무 | 063-540-4274 |
| 소방위 | 장비서무 | 063-540-4275 |
| 소방위 | 화재조사 | 063-540-4275 |
| 2팀장 | 2팀 업무 전반 | 063-540-4272 |
| 3팀장 | 센터팀장 | 063-540-4272 |
| 교동센터장 | 교동센터 업무 총괄 | 063-540-4282 |
| 소방교 | 장비 | 063-450-0273 |
| 소방교 | 화재진압 | 063-540-4272 |
| 소방교 | 대응보조 | 063-540-4282 |
| 소방장 | 2팀 대응서무 | 063-540-4272 |
| 소방위 | [화재진압] 개인보호장비 | 063-540-4282 |
| 소방장 | 예방서무 | 063-540-4272 |
| 소방사 | 미입력 | 063-540-4272 |
| 소방위 | 구조 | 063-540-4273 |
| 만경 1팀장 | 1팀 업무총괄 | 063-540-4273 |
| 소방사 | 구조 서무 | 063-540-4272 |
| 소방사 | [화재진압] 복무관리 | 063-540-4272 |
검산119안전센터
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 소방장 | 대응업무 | 063-540-4275 |
| 소방사 | 일근 | 063-540-4275 |
| 소방사 | 예방서무 | 063-540-4275 |
| 소방장 | 구급업무 | 063-540-4275 |
| 소방사 | 예방 서무 | 063-540-4275 |
| 소방사 | 방호업무 ,구급대원 | 063-540-4275 |
| 소방사 | 화재진압대원, 대응 | 063-540-4275 |
| 소방교 | 의용소방대 | 063-540-4291 |
| 소방교 | 구조 전반에 관한 업무 | 063-540-4275 |
| 소방교 | 소방업무 「인사, 보안, 감찰, 복무, 근무일지 및 초과근무 각종 업무 및 동향보고」 | 063-450-0272 |
| 소방교 | 장비 | 063-540-4275 |
| 소방사 | 소방서무 | 063-540-4275 |
| 소방사 | 구급서무 | 063-540-4272 |
| 소방사 | 펌프대원 | 063-540-4275 |
| 소방사 | 예방서무 | 063-540-4275 |
| 소방사 | 일상경비 | 063-540-4275 |
| 소방사 | 구급서무 | 063-540-4275 |
| 소방위 | 소방서무 | 063-540-4275 |
| 소방위 | 펌프구조 | 063-861-0119 |
| 소방위 | 구급대원(처치),구급사무일반 | 063-540-4275 |
| 검산1팀장 | 화재진압(기관) | 063-540-4275 |
| 소방위 | 현장출동대원 | 063-540-4291 |
| 2팀장 | 2팀 업무총괄 | 063-540-4275 |
| 검산3팀장 | 3팀 업무전반 | 063-540-4275 |
| 소방위 | 화재진압, 방호일반서무 | 063-540-0275 |
| 소방위 | 구급 | 063-540-4274 |
| 소방교 | 「구조서무」 | 063-540-4272 |
| 소방교 | 1팀 백구지역대 구급 | 063-540-4291 |
| 소방장 | 대응업무 | 063-540-4275 |
| 소방장 | 대응 | 063-540-4275 |
| 소방장 | 방호서무 | 063-540-4275 |
| 소방장 | 구급서무 | 063-540-4291 |
| 소방경 | 탱크차 운전 | 063-540-4275 |
| 소방사 | 구급서무 | 063-540-4275 |
| 소방교 | 장비 | 063-540-4275 |
만경119안전센터
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 소방교 | 구급 | 063-540-4273 |
| 만경 2팀장 | 만경2팀 업무 총괄 | 063-540-4273 |
| 소방장 | 일상경비 | 063-540-4273 |
| 소방교 | 대응 | 063-540-4273 |
| 소방교 | 일근, 도급 | 063-540-4273 |
| 소방교 | 예방업무 | 063-540-4273 |
| 소방교 | 구급행정 | 063-540-4273 |
| 소방사 | 화재진압, 예방서무 | 063-540-4273 |
| 소방사 | 구조서무 | 063-540-4273 |
| 소방사 | 도급 | 063-540-4273 |
| 소방사 | 화재진압 및 예방 업무담당 | 063-540-4273 |
| 소방위 | 구급 | 063-540-4273 |
| 만경 1팀장 | 만경센터 1팀 업무 총괄 | 063-540-4273 |
| 소방위 | 구급, 장비 및 기타현안업무에 관한 사항 | 063-540-4273 |
| 소방교 | 구급 | 063-540-4273 |
| 소방장 | 대응업무 | 063-540-4273 |
| 소방위 | 장비 | 063-540-4273 |
| 소방위 | 의소대 | 063-540-4273 |
| 소방장 | 만경119안전센터 소방서무, 기관원 | 063-540-4273 |
| 소방장 | 구급 | 063-540-4273 |
| 소방사 | 소방장비관리 | |
| 소방위 | 장비 | 063-540-4273 |
| 소방경 | 구급.구조.방호에 관한 전반적인 사항 | 063-540-4273 |
| 센터장 | 센터 업무 총괄 | 063-540-4273 |
| 3팀장 | 3팀 팀장 | 063-540-4273 |
| 소방교 | 현장대응단, 의소대 | 063-540-4273 |
| 소방장 | 구급 | 063-540-4273 |
| 소방사 | 미입력 | 063-540-4273 |
| 소방사 | 미입력 | 063-540-4273 |
금산119안전센터
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 소방장 | 3팀 구급업무 | 063-540-4274 |
| 소방사 | 소방서무 | 063-540-4272 |
| 소방사 | , 소방훈련등 현장대응 업무 | 063-540-4293 |
| 소방사 | 화재진압, 소방서무 | 063-540-4274 |
| 소방사 | 대응업무, 화재진압 | 063-540-4293 |
| 소방사 | 방호 | 063-540-4293 |
| 소방사 | 화재진압, 예방서무 | 063-540-4274 |
| 소방위 | 화재진압, 장비서무 | 063-540-4274 |
| 소방위 | 화재진압 | 063-540-4274 |
| 소방장 | 구조,의소대 | 063-540-4274 |
| 센터팀장 | 금산119안전센터 2팀 업무 총괄 | 063-540-4274 |
| 소방교 | 예방 | 063-540-4274 |
| 소방교 | 방호 출동 | 063-540-4293 |
| 소방위 | 방호, 의소대 | 063-540-4291 |
| 소방장 | 구급 | 063-580-1295 |
| 소방장 | 구급대원, 일상경비에 관한 사항 | 063-540-4274 |
| 소방위 | 화재진압, 현장대응단서무 | 063-540-4293 |
| 소방교 | 금산119안전센터 금구지역대(방호업무) | 063-540-4293 |
| 소방위 | 금구지역대 2팀/ 화재진압 | 063-540-4293 |
| 소방장 | 의소대업무 | 063-540-4274 |
| 소방교 | 구급 | 063-540-4274 |
| 소방장 | 구급, 의소대 | 063-540-4274 |
| 소방위 | 구조서무 | 063-540-4274 |
| 소방위 | 구급운전 | 063-540-4274 |
| 담당자 | 예방업무 | 063-540-4274 |
| 금산3팀장 | 3팀 업무전반 | 063-540-4274 |
| 소방위 | 구급차 구급운전 장비 | 063-540-4274 |
| 소방교 | 화재진압 및 인명구조활동 등, 재난현장활동 등, 장비서무 소관 업무 | 063-540-4272 |
119구조대
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 소방장 | 화재진압 및 인명구조활동 등 재난현장활동 등, 현장대응 | 063-540-4271 |
| 소방교 | 인명구조·화재진압 | 063-540-4271 |
| 소방사 | 인명구조·화재진압 | 063-540-4271 |
| 소방사 | 인명구조·화재진압 | 063-540-4271 |
| 구조대2팀장 | 구조대 2팀 업무 총괄 | 063-540-4271 |
| 소방교 | 인명구조·화재진압 | 063-540-4271 |
| 소방사 | 인명구조·화재진압 | 063-540-4271 |
| 소방사 | 화재진압 및 인명구조활동 등 재난현장활동 등, 소방서무 | 063-540-4271 |
| 구조대3팀장 | 구조대 3팀 업무 총괄 | 063-540-4271 |
| 소방장 | 인명구조·화재진압 | 063-540-4271 |
| 소방장 | 인명구조·화재진압 | 063-540-4271 |
| 소방사 | 인명구조·화재진압 | 063-540-4271 |
| 소방사 | 인명구조·화재진압 | |
| 소방교 | 인명구조·화재진압 | 063-540-0272 |
김제소방서