업무연락처
군산소방서
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 소방서장 | 군산소방서 업무 총괄 | 063-450-0201 |
소방행정과
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 소방행정과장 | 소방행정과 업무 총괄 | 063-450-0202 |
| 소방행정팀장 | 소방행정팀 업무 전반 | 063-450-0210 |
| 소방위 | 복무, 행사 | 063-450-0214 |
| 인사주임 | 인사, 성과 | 063-450-0211 |
| 소방장 | 교육, 감찰 | 063-450-0213 |
| 소방장 | 보건, 복지, 상훈 | 063-450-0212 |
| 주무관 | 상조회,소방공제회,공무원연금,후생복지 등 | 063-450-0226 |
| 예산장비팀장 | 예산장비팀 업무 총괄 | 063-450-0220 |
| 소방위 | 차량관리 | 063-450-0224 |
| 소방장 | 계약,물품, 청사 | 063-450-0221 |
| 소방사 | 장비,경리 | 063-450-0222 |
대응예방과
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 대응예방과장 | 대응예방과 업무 총괄 | 063-450-0203 |
| 대응구조팀장 | 대응총괄팀 업무 전반 | 063-450-0230 |
| 소방위 | 훈련, 구조 | 063-450-0261 |
| 소방장 | 방호 일반 | 063-450-0232 |
| 소방교 | 대응총괄팀 의용소방대 | 063-450-0231 |
| 예방안전팀장 | 예방안전팀장 | 063-450-0240 |
| 소방위 | 대책,사법 | 063-450-0245 |
| 소방장 | 소방안전관리자, 자체점검 | 063-450-0235 |
| 소방장 | 건축 | 063-450-0242 |
| 소방장 | 다중이용업소 완비 및 방염, 주택용소방시설 | 063--450-0244 |
| 소방교 | 자체점검 | 063-450-0248 |
| 소방교 | 위험물 인허가 등 | 063-450-0237 |
| 소방교 | 위험물 인,허가 등 | 063-450-0241 |
| 소방교 | 건축 민원 | 063-450-0243 |
| 소방위 | 화재안전조사 | 063-450-0290 |
| 소방교 | 화재안전조사단 1팀 업무, 위험물검사, 소방시설확인(노유자, 병원, 학원 등) | 063-450-0236 |
| 소방교 | 화재안전조사 | 063-450-0255 |
| 소방사 | 화재안전조사 | 063-450-0257 |
| 소방사 | 교육, 홍보 | 063-450-0246 |
| 구급팀장 | 구조구급팀 업무총괄 | 063-450-0260 |
| 소방장 | 구급품질 | 063-450-0263 |
| 소방교 | 구급일반 | 063-450-0264 |
현장대응단
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 현장대응단장 | 소방현장활동 총괄 지휘 등 | 063-450-0204 |
| 1팀장 | 현장대응단 1팀 지휘조사 업무등 | 063-450-0250 |
| 소방위 | 현장안전점검관 | 063-450-0252 |
| 화재조사주임 | 화재조사 | 063-450-4251 |
| 소방장 | 화재조사(부) | 063-450-0253 |
| 현장대응단장 | 현장대응단 업무전반 | 063-450-0204 |
| 지휘조사 2팀장 | 대응단 2팀 지휘조사 업무총괄 및 훈련 | 063-450-0250 |
| 현장안전점검관 | 현장대응2팀 안전점검관 | 063-450-0252 |
| 화재조사주임 | 2팀 화재조사 | 063-450-0251 |
| 소방위 | 화재조사보조 | 063-450-0253 |
| 현장대응단장 | 현장대응단 업무 총괄 | 063-450-0204 |
| 지휘조사 3팀장 | 소방출동 및 현장운영에 관한 현장지휘 | 063-450-0250 |
| 현장안전점검관 | 현장대응단 안전점검관 | 063-450-0252 |
| 소방장 | 화재조사보조 | 063-450-0253 |
| 소방교 | 화재조사 | 063-450-0251 |
사정119안전센터
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 사정119안전센터장 | 센터업무 총괄 관리 | 063-450-0282 |
| 사정119안전센터장 | 센터 업무 전반 | 063-450-0282 |
| 1팀장 | 화재진압 | 063-450-0228 |
| 소방경 | 사정119안전센터 1팀 지도관 | 063-450-0229 |
| 소방위 | 소형사다리 운전원, 직장훈련서무 | 063-450-0272 |
| 소방위 | 구조 | 063-450-0292 |
| 소방위 | 구급 업무 | 063-450-0292 |
| 소방장 | 장비 | 063-450-0291 |
| 소방위 | 구급 | 063-450-0272 |
| 소방장 | 사정센터 구조장비 관리 등 구조업무 전반에 관한 사항 | 063-450-0292 |
| 소방사 | 소방 | 063-450-0229 |
| 소방장 | 구급서무 | 063-450-0292 |
| 소방교 | 의소대업무 | 063-450-0229 |
| 소방교 | 장비 | 063-450-0229 |
| 소방교 | 장비서무 | 063-450-0292 |
| 소방교 | 방호 | 063-450-0292 |
| 소방교 | 방호서무 | 063-839-3282 |
| 소방사 | 지역대업무전반 | 063-450-0229 |
| 소방사 | 예방업무 | 063-450-0229 |
| 소방교 | 구급업무 | 063-450-0292 |
| 소방사 | 소방서무 | 063-450-0229 |
| 소방사 | 구급 | 063-450-0229 |
| 2팀장 | 사정센터 2팀 업무 전반 | 063-450-0228 |
| 2팀장 | 팀장 전반적인 업무. | 063-450-0228 |
| 소방경 | 지도관 | 063-450-0272 |
| 소방위 | 지도관 | 063-450-0292 |
| 소방위 | 방호서무 | 063-450-0292 |
| 소방위 | 사정구급 | 063-450-0292 |
| 소방장 | 장비 | 063-450-0292 |
| 소방장 | 구급업무 | 063-450-0292 |
| 소방장 | 의용소방대, 화재진압 | 063-450-0229 |
| 소방장 | 구조 관련업무 | 063-450-0292 |
| 소방교 | 예방 | 063-450-0292 |
| 소방교 | 사정센터 소방서무 업무 전반 | 063-450-0229 |
| 소방교 | ○ 현장대응업무 | 063-450-0229 |
| 소방교 | 예방 | 063-450-0229 |
| 소방교 | 화재진압 | 063-450-0229 |
| 소방사 | 예산장비 | 063-450-0292 |
| 소방사 | 화재진압, 구조(정), 소방(부) | 063-450-0292 |
| 소방사 | 구급 | 063-450-0229 |
| 소방사 | 구급 | 063-450-0229 |
| 3팀장 | 3팀장 | 063-450-0228 |
| 소방위 | 사회복무요원 지도관 | 063-450-0292 |
| 소방위 | 3팀 방호업무전반 | 063-450-0229 |
| 소방위 | 장비 | 063-450-0229 |
| 소방장 | 행정동업무 | 063-450-0229 |
| 소방장 | 구급 | 063-450-0229 |
| 소방장 | 구급업무 | 063-450-0292 |
| 소방교 | 예방업무 | 063-839-3279 |
| 소방교 | 「대응, 대응에 관한 업무 등」 | 063-450-0229 |
| 소방교 | 방호, 현장대응단 업무 | 063-450-0229 |
| 소방교 | 「의용소방대원 지도 및 관리」 사정119안전센터 의용소방대 전반에 관한 업무 | 063-450-0229 |
| 소방교 | 센터 내 인사, 복무관리, 근무일지, 동향보고 | 063-450-0229 |
| 소방교 | 사정119안전센터 | 063-450-0229 |
| 소방교 | 사정119안전센터 장비 서무 | 063-450-0292 |
| 소방교 | 예방업무 | 063-450-0229 |
| 소방교 | 구조서무, 경방 | 063-450-0292 |
| 소방사 | 화재진압/행정동 업무 | 063-450-0229 |
| 소방교 | 구급 | 063-450-0292 |
| 소방사 | 소방서무2 | 063-450-0229 |
| 소방장 | 지역대 업무 | 063-450-0291 |
| 소방교 | 장비 | 063-450-0291 |
| 소방사 | 구급업무 | 063-450-0291 |
| 소방장 | 회현지역대 | 063-450-0291 |
| 소방사 | 회현 2팀 | 063-450-0291 |
| 소방사 | 구급 | 063-450-0291 |
| 소방위 | 장비업무 전반 | 063-450-0291 |
| 소방교 | 회현지역대 전반에 관한 업무 | 063-450-0291 |
| 소방사 | 구급 출동 및 구조 구급 업무 | 063-450-0276 |
| 소방위 | 응급환자 이송 및 응급처치, 화재진압 등 | 063-450-0291 |
| 소방장 | 사정119안전센터 회현지역대 구급업무 담당 | 063-450-0291 |
| 소방교 | 화재진압, 의용소방대 | 063-450-0229 |
| 소방교 | 사정119안전센터 구급업무 | 063-450-0292 |
| 소방교 | 사정센터 구조장비 관리 등 구조업무 전반에 관한 사항 | 063-450-0229 |
금동119안전센터
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 금동119안전센터장 | 금동119안전센터 업무 총괄 | 063-450-0284 |
| 1팀장 | 「1팀장」금동센터 1팀 전반에 관한 사항 | 063-450-0274 |
| 소방위 | 장비(1팀) | 063-450-0274 |
| 소방위 | 구급 | 063-450-0274 |
| 소방장 | 1팀 구급대원 | 063-450-0274 |
| 소방교 | 화재진압, 예방일반 | 063-450-0274 |
| 소방사 | 행정 | 063-450-0274 |
| 소방사 | 구급,대응단 | 063-450-0274 |
| 2팀장 | 금동센터 2팀 운영 총괄 | 063-450-0274 |
| 소방장 | 방호구조서무 | 063-450-0274 |
| 소방교 | 화재진압, 예방서무 | 063-450-0274 |
| 소방교 | 장비, 일상경비 | 063-450-0274 |
| 소방교 | 대응, 구급 | 063-450-0274 |
| 소방사 | 미입력 | 063-450-0274 |
| 소방사 | 구급 | 063-450-0274 |
| 소방사 | 소방서무 | 063-450-0274 |
| 3팀장 | 3팀 업무 총괄 | 063-450-0274 |
| 소방위 | 구급 | 063-450-0274 |
| 소방교 | 「예방업무」 | 063-450-0274 |
| 소방교 | 대응업무 전반 | 063-450-0274 |
| 소방사 | 소방서무 | 063-450-0274 |
| 소방사 | 예방서무 | 063-450-0274 |
| 소방사 | 소방서무(인사,보안,감찰,각종보고 복무관리,근무일지,직장교육,복지 등) | 063-450-0274 |
| 소방사 | 장비업무 전반 | 063-450-0274 |
| 소방경 | 파견 | 063-450-0284 |
| 소방경 | 2팀 업무 총괄 | 063-450-0274 |
| 2팀장 | 업무전반 | 063-450-0274 |
항만119안전센터
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 항만119안전센터장 | 항만센터업무 총괄 | 063-450-0285 |
| 1팀장 | 1팀 업무 총괄 | 063-450-0275 |
| 소방장 | 방호업무 | 063-450-0275 |
| 소방교 | 대응서무 | 063-450-0275 |
| 소방교 | 「장비」항만센터 장비 전반에 관한 업무 | 063-450-0275 |
| 소방교 | 구급서무 | 063-450-0275 |
| 소방교 | 소방 | 063-450-0275 |
| 소방사 | 예방서무, 항만센터, 화재진압 | 063-450-0275 |
| 소방위 | 2팀장 | 063-450-0275 |
| 소방위 | 예방업무 | 063-450-0275 |
| 소방장 | 구조 | 063-450-0275 |
| 소방장 | 항만센터 대응업무 | 063-450-0275 |
| 소방교 | 화재진압, 서무 | 063-450-0275 |
| 소방사 | 구조·구급 서무 | 063-450-0275 |
| 소방경 | 항만센터 3팀 업무총괄 | 063-450-0258 |
| 소방장 | 현장대응단 업무 | 063-450-0275 |
| 소방장 | 「장비」 항만센터 장비 전반에 관한 업무 | 063-450-0275 |
| 소방교 | 구급서무 | 063-450-0246 |
| 소방교 | 항만센터 구조 및 방호 업무 | 063-450-0275 |
| 소방사 | 대응서무 | 063-450-0275 |
| 소방사 | 방호업무 | 063-450-0275 |
| 소방교 | 항만센터 구조°방호 담당 | 063-450-0275 |
| 소방교 | 육아휴직 | 063-450-0275 |
비응119안전센터
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 센터장 | 센터전반업무 | 063-450-0289 |
| 비응119안전센터장 | 비응센터 총괄 | 063-450-0289 |
| 1팀장 | 1팀 업무 총괄 | 063-450-0279 |
| 소방위 | 방호업무 | 063-450-0279 |
| 소방장 | 구급업무 | 063-450-0279 |
| 소방교 | 대응서무 | 063-450-0279 |
| 소방교 | 비응구급, 구급대원, 장비 | 063-450-0279 |
| 소방교 | 비응119안전센터 현장대응 전반에 관한 업무 | 063-450-0279 |
| 소방교 | ○ 장비업무 | 063-450-0279 |
| 소방교 | 비응화학 경방, 소방서무 | 063-450-0279 |
| 소방사 | 구급 | 063-450-0279 |
| 2팀장 | 팀장 | 063-450-0289 |
| 소방경 | 방호 | 063-450-0279 |
| 소방장 | [장비]비응센터 장비업무, 비응물탱크 운전 | 063-450-0279 |
| 소방교 | 소방서무 | 063-450-0279 |
| 소방교 | 일상경비 | 063-450-0279 |
| 소방교 | 구급 | 063-450-0279 |
| 소방교 | 장비서무 | 063-450-0279 |
| 소방사 | 구급 | 063-450-0279 |
| 3팀장 | 3팀장 업무 총괄 | 063-450-0279 |
| 소방장 | 경방, 대응업무 | 063-450-0279 |
| 소방위 | 구조 업무 | 063-450-0279 |
| 소방위 | 비응센터 방호에 관한 업무 | 063-450-0279 |
| 소방장 | 구급 | 063-450-0279 |
| 소방위 | 대응업무 | 063-450-0289 |
| 소방장 | 장비 | 063-450-0279 |
| 소방교 | 예방 | 063-450-0279 |
| 소방교 | 예방 | 063-450-0279 |
| 소방사 | 구급 | 063-450-0279 |
| 소방사 | 3팀 소방업무 | 063-280-0279 |
| 소방위 | 의소대 업무 | 063-450-0297 |
| 소방위 | 의소대 및 구급업무 | 063-450-0297 |
| 소방교 | 지역대업무 전반 | 063-450-0297 |
| 소방위 | 고군산지역대 업무 | 063-450-0297 |
| 소방장 | 방호업무 | 063-450-0279 |
| 소방교 | 「구급」구급에관한 전반적인 업무. | 063-450-0297 |
| 소방위 | 고군산지역대 3팀 펌프차, 고군산지역대 예방 | 063-450-0297 |
| 소방장 | 현장대응단업무전반 | 063-450-0279 |
| 소방사 | 구급관련업무, 구급장비관리, 의약품 및 소모품 관리 | 063-450-0297 |
| 소방장 | 병역휴직 | 063-450-0279 |
지곡119안전센터
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 지곡119안전센터장 | 센터업무 총괄 | 063-450-0273 |
| 1팀장 | 1팀업무 총괄 | 063-450-0273 |
| 소방교 | 현장대응 | 063-450-0273 |
| 소방교 | 전북특별자치도 지곡119안전센터 1팀 장비 전반에 관한 사항 | 063-450-0273 |
| 소방교 | 방호일반, 구조일반 | 063-450-0273 |
| 소방사 | 지곡센터 소방서무 | 063-450-0273 |
| 소방사 | 예방 | 063-450-0273 |
| 소방장 | 구급 | 063-450-0273 |
| 소방교 | 의소대담당 | 063-450-0293 |
| 소방사 | 구급서무 | 063-8450-0273 |
| 2팀장 | 2팀 업무총괄 | 063-450-0273 |
| 주무관 | 미입력 | |
| 소방장 | 의용소방대 | 063-450-0293 |
| 소방교 | 예방 | 063-450-0273 |
| 소방사 | 장비 | 063-450-0273 |
| 소방사 | 소방서무 | 063-450-0273 |
| 소방위 | 방호,구조에 관한 사항, 청사관리에 관한 사항, 기록물 관리. 구급민원에 관한 사항, 소방용수 관리, 관내 소방대상물 관리. | 063-450-0273 |
| 소방교 | 구급 | 063-450-0273 |
| 소방사 | 구급운전 및 대응서무 | 063-450-0273 |
| 소방경 | 업무전반 | 063-450-0283 |
| 소방장 | 방호, 구조 | 063-450-0273 |
| 소방교 | 예방, 서무대행 | 063-450-0273 |
| 소방교 | 화재진압 | |
| 소방사 | 소방 | 063-450-0273 |
| 소방장 | 식당 업무 전반 | 063-450-0273 |
| 소방교 | 지곡119안전센터 현장대응에 관한 업무 | 063-450-0273 |
| 소방교 | 구급 | 063-450-0273 |
| 소방위 | 방호 | 063-450-0293 |
| 소방교 | 구조업무 | 063-274-0282 |
| 소방사 | 지역대전반업무 | 063-450-0279 |
| 소방위 | 구급 | 063-450-0293 |
| 소방교 | 의용소방대 | 063-450-0293 |
| 소방교 | 의용소방대 운영관리 | 063-450-0293 |
| 소방위 | 의소대업무 | 063-450-0293 |
| 소방장 | 구급 | 063-450-0293 |
| 소방교 | 소방 | 063-450-0273 |
| 소방교 | 대응 | 063-450-0273 |
| 소방사 | 구급 | 063-450-0277 |
내흥119안전센터
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 내흥119안전센터장 | 119안전센터 업무 전반에 관한 사항 | 063-450-0287 |
| 1팀장 | 내흥센터 1팀장 | 063-450-0277 |
| 소방위 | 장비 업무, 구급대원 | 063-450-0277 |
| 소방장 | 내흥센터 대응업무 | 063-450-0277 |
| 소방교 | 방호 의소대 | 063-450-0277 |
| 소방교 | 화재진압 | 063-450-0277 |
| 소방교 | 예방 업무 | 063-450-0277 |
| 소방사 | 화재진압 | 063-280-0277 |
| 2팀장 | 2팀장 | 063-450-0277 |
| 소방위 | 장비 업무 | 063-450-0277 |
| 소방장 | 구급출동, 구급행정 | 063-450-0277 |
| 소방교 | 방호, 의용소방대 업무 및 센터 일상경비 | 063-450-0277 |
| 소방교 | 구급대원(1급응급구조사) | 063-450-0277 |
| 소방교 | 구급 | 063-450-0277 |
| 소방사 | 화재진압 및 소방서무 | 063-450-0277 |
| 3팀장 | 센터 팀장 | 063-450-0277 |
| 소방위 | 장비업무 | 063-450-0277 |
| 소방장 | 방호 및 의소대 | 063-450-0277 |
| 소방교 | 예방업무 예방 통계, 대책, 위험물, 민원정보 현행화 및 각종 예방업무 | 063-450-0277 |
| 소방교 | 화재진압 및 소방서무 | 063-450-0277 |
| 소방교 | 구급대원, 센터 내 대응업무에 관한 사항 | 063-4500277 |
| 소방사 | 구급 서무 | 063-450-0277 |
| 1팀장 | 내흥1팀 업무 전반 | 063-450-0277 |
| 소방교 | 예방 | 063-450-0277 |
산북119안전센터
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 산북119안전센터장 | 산북119안전센터 총괄업무 | 063-450-0286 |
| 1팀장 | 1팀 업무 전반 | 063-450-0266 |
| 1팀장 | 1팀업무전반 | 063-450-0276 |
| 소방위 | 고가차담당자 | 063-450-0276 |
| 소방장 | 예방 | 063-450-0276 |
| 소방교 | 장비 | 063-450-0266 |
| 소방교 | 소방서무 | 063-450-0276 |
| 소방교 | 1팀,구급업무 | 063-450-0266 |
| 소방장 | 방호 업무 | 063-450-0266 |
| 소방사 | 1팀 구급운전 | 063-450-0276 |
| 소방사 | 구조·구급 | 063-450-0266 |
| 2팀장 | 2팀장 | 063-450-0276 |
| 소방위 | 센터 각팀 업무전반 | 063-450-0266 |
| 소방장 | 장비서무 | 063-450-0276 |
| 소방장 | 방호 | 063-450-0276 |
| 소방사 | 소방서무 | 063-250-0276 |
| 소방장 | 방호,구조 | 063-450-0266 |
| 소방교 | 구급 및 전반적인 업무. | 063-450-0276 |
| 소방교 | 구급 | 063-450-0276 |
| 3팀장 | 산북센터 3팀 | 063-450-0276 |
| 소방위 | 「예산장비업무」산북센터3팀 예산 및 장비,차량관리에 관한 업무, 산북펌프 운전 | 063-450-0276 |
| 소방장 | 화재진압(운전),대응서무 | 063-450-0266 |
| 소방교 | 소방서무업무 | 063-450-0279 |
| 소방교 | 예방서무 | 063-450-0276 |
| 소방장 | 구급 | 063-450-0279 |
| 소방장 | 장비서무 | 063-450-0276 |
| 3팀장 | 1팀장 | 063-450-0276 |
| 소방사 | 구급 | 063-450-0276 |
| 소방위 | 펌프차운전 | 063-450-0294 |
| 소방교 | 지역대 업무 및 구급 | 063-450-0294 |
| 소방사 | 의소대 | 063-450-0294 |
| 소방위 | 옥서지역대 2팀 화재,구급출동 업무 | 063-450-0294 |
| 소방교 | 화재진압, 예방 | 063-450-0276 |
| 소방사 | 「구조구급업무 전반」 | 063-450-0266 |
| 소방위 | 지역대 업무 전반 | 063-450-0294 |
| 소방장 | 지역대 업무 | 063-450-0294 |
| 소방사 | 구급 업무 | 063-450-0294 |
| 소방교 | 산북센터 방호 전반에 관한 업무 | 063-450-0276 |
| 소방교 | 장비 | 063-450-0276 |
대야119안전센터
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 대야119안전센터장 | 대야119안전센터 업무 총괄 | 063-450-0288 |
| 1팀장 | 대야센터 1팀 업무총괄 | 063-450-0278 |
| 소방장 | 화재진압, 대야센터 장비업무 | 063-450-0278 |
| 소방교 | 방호 및 지역대 업무 전반 | 063-450-0295 |
| 소방교 | 서무업무 | 063062-450-0278 |
| 소방장 | 구급운전,대응단 | 063-450-0278 |
| 소방교 | 1팀 구급 | 063-450-0278 |
| 소방사 | 구급서무 | 063-450-0278 |
| 2팀장 | 2팀 팀장(화재진압) | 063-450-0278 |
| 소방장 | 화재진압, 소방서무 | 063-450-0278 |
| 소방교 | 구급 | 063-450-0278 |
| 소방교 | 장비 | 063-450-0288 |
| 소방교 | 구급 | 063-450-0278 |
| 소방장 | 구급대원 | 063-450-0278 |
| 소방사 | 구급 담당 | 063-450-0278 |
| 3팀장 | 3팀 업무 총괄 | 063-450-0278 |
| 소방위 | 예방 | 063-450-0278 |
| 소방교 | 소방서무 | 063-450-0278 |
| 소방교 | 구조,장비 업무 | 063-450-0278 |
| 소방장 | 현장대응단 서무, 구급 운전 | 063-450-0278 |
| 소방장 | 구급 | 063-450-0278 |
| 소방교 | 센터 일근 | 063-450-0278 |
| 3팀장 | 팀 업무 전반 관리 | 063-450-0278 |
| 소방장 | 진압대원(지역대 업무) | 063-450-0295 |
| 소방교 | 예방,일상경비 | 063-450-0278 |
| 소방교 | 구급 및 지역대 업무 | 063-450-0295 |
| 소방위 | 서수운전 | 063-450-0295 |
| 소방교 | 방호 | 063-450-0295 |
| 소방사 | 구급업무 | 063-450-0295 |
| 소방교 | 3팀 지역대 업무전반 | 063-450-0295 |
| 소방교 | 「대야119안전센터 서수지역대」방호 업무에 관한 업무 | 063-450-0295 |
| 소방교 | 펌프운전 | 063-450-0295 |
119구조대
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 구조대장 | 차량, 통신 업무 등 | 063-450-0281 |
| 1팀장 | 구조대 팀장 | 063-450-0271 |
| 소방장 | 예산,기획 | 063-450-0271 |
| 소방교 | 구조장비 | 063-450-0271 |
| 소방교 | 장비 | 063-450-0271 |
| 소방사 | [구조활동, 구조대 일상경비 담당] | 063-450-0271 |
| 소방사 | 방호,구조 | 063-450-0271 |
| 소방사 | 행정, 방호 | 063-450-0271 |
| 2팀장 | 구조업무 | 063-450-0271 |
| 소방장 | 구조,운전 | 063-450-0271 |
| 소방교 | 장비, 예방 | 063-450-0271 |
| 소방교 | 구조대 장비, 예방 | 063-450-0271 |
| 소방사 | 장비업무 - 장비 업무 전반 | 063-450-0271 |
| 소방사 | 소방서무 | 063-450-0271 |
| 소방사 | 대응 및 소방서무, 구조업무 | 063-450-0271 |
| 3팀장 | 구조3팀장 | 063-450-0271 |
| 소방교 | 구조,대응 | 063-450-0271 |
| 소방교 | 구조 | 063-450-0271 |
| 소방사 | 장비 | 063-450-0271 |
| 소방사 | 소방서무 | 063-450-0271 |
| 소방사 | 방호대응 | 063-450-0271 |
군산소방서