인력현황
계급별 인원
| 총계 | 소방정 | 소방령 | 소방경 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | 소방사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 2 | 7 | 33 | 59 | 65 | 128 | 51 |
부서별 인원
| 총계 | 소방 | 대응예방 | 대응단 | 사정 | 지곡 | 금동 | 산북 | 비응 | 항만 | 내흥 | 대야 | 구조대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 12 | 23 | 15 | 60 | 39 | 23 | 36 | 37 | 23 | 26 | 32 | 19 |
장비현황
소방차량배치 현황
| 부서 | 보유차량 | |
|---|---|---|
| 소방행정과 | 행정차, 화물차, 진단차 | |
| 대응예방과 | 순찰차, 진단차, 장비운반차, 행정차 | |
| 현장대응단 | 지휘차, 화재조사차 | |
| 군산119구조대 | 구조버스, 구조공작차, 산악구조차, DK보트트레일러 | |
| 사정119안전센터 | 119안전센터 | 중형펌프차, 물탱크차, 굴절차(36m), 조배연차, 구급차, 전기차(트레일러), 수기트레일러 |
| 회현지역대 | 중형펌프차, 구급차 | |
| 지곡119안전센터 | 119안전센터 | 중형펌프차, 물탱크차, 구급차 |
| 옥구지역대 | 중형펌프차, 구급차 | |
| 산북119안전센터 | 119안전센터 | 중형펌프차, 제독차, 구급차, 소형사다리차(19m) |
| 옥서지역대 | 중형펌프차, 구급차 | |
| 대야119안전센터 | 119안전센터 | 중형펌프차, 구급차 |
| 서수지역대 | 중형펌프차, 구급차 | |
| 비응119안전센터 | 119안전센터 | 중형펌프차, 산불진화펌프차, 물탱크차, 화학차, 구급차 |
| 고군산지역대 | 중형펌프차, 구급차 | |
| 금동119안전센터 | 119안전센터 | 중형펌프차, 구급차, 음압구급차 |
| 내흥119안전센터 | 119안전센터 | 중평펌프차, 구급차, 고가사다리차(53m) |
| 항만119안전센터 | 119안전센터 | 중형펌프차, 구급차 |
소방용수시설 관리 현황
소방용수시설 등 현황
(2026. 7. 기준)
| 구분/센터별 | 총계 | 소화전 | 자연수리 *통계제외 |
사설저수조 *통계제외 |
비 상 소화장치 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 지상식 | 지하식 | |||||
| 계 | 1,208 | 1,208 | 504 | 675 | 2 | 0 | 29 |
| 사정센터 | 292 | 292 | 154 | 136 | 2 | 0 | 2 |
| 금동센터 | 198 | 198 | 15 | 180 | 0 | 0 | 3 |
| 항만센터 | 86 | 86 | 18 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 지곡센터 | 115 | 115 | 39 | 76 | 0 | 0 | 1 |
| 산북센터 | 78 | 78 | 20 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 대야센터 | 136 | 136 | 40 | 94 | 0 | 0 | 2 |
| 내흥센터 | 150 | 150 | 94 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 비응센터 | 150 | 150 | 124 | 5 | 0 | 0 | 21 |
군산소방서