업무연락처
익산소방서
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
소방서장 | 익산소방서 업무 총괄 | 063-839-3225 |
소방행정과
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
소방행정과장 | 소방행정과 업무 총괄 | 063-839-3202 |
소방행정팀장 | 소방행정팀 업무 총괄 | 063-839-3210 |
소방위 | 인사행정 | 063-839-3211 |
소방장 | 감찰, 보건 | 063-839-3212 |
소방장 | 교육, 상훈 | 063-839-3214 |
소방교 | 「후생복지 업무」 | 063-280-4978 |
예산장비팀장 | 예산장비 업무 총괄 | 063-839-3250 |
소방위 | 청사관리, 물품구매, 공사 | 063-839-3221 |
소방교 | 차량, 통신, 물품 | 063-839-3273 |
소방사 | 차량, 정보통신 | 063-839-3223 |
공무직 | 건강보험, 업무보고, 각종통계, 직원현황 관리 | 063-834-0119 |
소방경 | 센터팀장 | 063-450-0273 |
대응예방과
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
대응예방과장 | 대응예방과 업무전반 | 063-839-3203 |
대응총괄팀장 | 대응총괄팀 업무 기획, 조정에 관한 사항 | 063-839-3230 |
소방위 | 대응일반, 화재특별경계근무, 출동로, 을지연습, 119안전복지서비스 운영 | 063-839-3232 |
소방장 | 의용소방대 | 063-839-3234 |
예방안전팀장 | 예방안전업무 분야 전반 | 063-839-3240 |
소방위 | 예방일반,대책,사법,과태료 | 063-839-3244 |
소방위 | 화재안전정보조사 | 063-839-3249 |
소방위 | 건축민원 | 063-839-3242 |
소방위 | 화재안전조사 | 063-839-3266 |
소방장 | 방호 | 063-839-3246 |
소방교 | 소방동의, 소방시설업 | 063-839-3243 |
소방교 | 교육,홍보 | 063-839-3245 |
소방교 | 예방일반(과태료, 주택용 소방시설, 소방안전체험, 대책보조) | 063-839-3265 |
소방교 | 위험물 인·허가 | 063-839-3241 |
소방교 | 안전관리자, 완비, 방염 | 063-839-3248 |
소방교 | 화재안전조사반 | 063-839-3228 |
소방교 | 화재안전조사 | 063-839-3236 |
소방교 | 화재안전조사 | 063-839-3227 |
소방사 | 자체점검 및 위험물정기정검 | 063-839-3236 |
소방사 | 화재안전조사 | 063-839-3227 |
구조구급팀장 | 구조,구급(팀장) | 063-839-3260 |
소방위 | 훈련,통제단 | 063-839-3228 |
소방장 | 구급품질 전반에 관한 업무 | 063-839-3262 |
현장대응단
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
현장대응1단장 | 현장대응단 1팀 업무 총괄 | 063-839-3204 |
지휘조사 1팀장 | 현장안전점검관 | 063-540-4254 |
소방위 | 1팀 현장안전점검관 | 063-839-3206 |
소방장 | 1팀 화재조사 및 화재피해주민 지원센터 | 063-839-3251 |
소방장 | 1팀 화재조사보조 및 지휘차 운행 | 063-839-3252 |
현장대응2단장 | 2팀 현장대응단 업무 총괄 | 063-839-3204 |
지휘조사 2팀장 | 재난현장의 관제 지원 -재난현장 상황관리 및 전파 -비상소집 및 대응단계 운영 및 관리 -유관기관 상황전파 및 지원요청 | 063-839-3250 |
소방위 | 2팀 화재조사 및 화재피해주민 지원센터 운영 등 | 063-839-3251 |
소방위 | 현지적응훈련 등, 소방활동검토회의 등, 현장활동 안전관리 | 063-839-3206 |
소방장 | 2팀 화재조사보조 및 지휘차 운행 | 063-839-3252 |
현장대응3단장 | 현장대응단 3팀 업무 총괄 | 063-839-3204 |
지휘조사 3팀장 | 3팀 업무 총괄 | 063-839-3250 |
소방위 | 3팀 현장안전점검관 | 063-839-3206 |
소방위 | 화재조사보조 및 지휘차운전 | 063-839-3252 |
소방장 | 3팀 화재조사주임 | 063-839-3252 |
소방사 | 소방용수시설, 합동소방훈련 등 | 063-839-3253 |
퇴직 | 정년퇴직 | 063-839-3204 |
팔봉119안전센터
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팔봉센터장 | 팔봉119안전센터 업무 총괄 | 063-839-3256 |
1팀장 | 팔봉센터 1팀 업무 총괄 | 063-836-2119 |
소방위 | 1팀 업무 총괄 | 063-839-3272 |
소방위 | 익산소방서 오폐수처리장 및 사회복무요원 지도 교육 | 063-838-5119 |
소방위 | 소방청 종합상황실 파견 | 063-839-3217 |
소방위 | 방호 | 063-839-3272 |
소방위 | 1.화재진압(특수차량 조작) 2.예방업무 | 063-836-2119 |
소방위 | 구급 | 063-838-5119 |
소방장 | 구급 | 063-836-2119 |
소방장 | 구급 | 063-839-3272 |
소방장 | 구급 | 063-836-3272 |
소방교 | 소방서무 | 063-836-3272 |
소방교 | 장비서무 | 063-836-2119 |
소방교 | 구급대원(운전) | 063-838-5119 |
소방교 | 도급 | 063-839-3272 |
소방교 | 구급관련업무, 구급장비관리, 의약품 및 소모품 관리 | 063-839-3282 |
소방사 | 예방업무 | 063-839-3279 |
소방사 | 현장대응 | 063-839-3272 |
소방사 | 소방업무 | 063-839-3272 |
소방사 | [구급]팔봉센터 구급 | 063836-2119/063-836-2119 |
소방사 | 구급 | 063-839-3282 |
2팀장 | 2팀장 | 063-839-3279 |
소방위 | 장비 | 063-839-3272 |
소방위 | 오폐수 처리장 업무 | 063-839-3272 |
소방위 | 오폐수 처리장 업무 | 063-836-2119 |
소방위 | 구내식당 | 063-839-3272 |
소방장 | 장비서무 | 063-839-3282 |
소방장 | 구급 | 063-839-3272 |
소방장 | 장비 | 063-839-3274 |
소방장 | 구급서무 | 063-839-3279 |
소방장 | 구급서무 | 063-836-2119 |
소방장 | 구급 | 063-839-3272 |
소방교 | 현장대응 | 063-839-3272 |
소방사 | 방호서무 | 063-839-3282 |
소방사 | 예방서무 | 063-838-5119 |
소방사 | 소방서무 | 063-839-3282 |
소방사 | 구급 | 063-839-3296 |
소방사 | 미입력 | |
3팀장 | 3팀 업무 총괄 | 063-839-3279 |
소방위 | 오폐수처리장 업무 | 063-839-3282 |
소방위 | 오폐수처리장 관리업무 | 063-839-3282 |
소방위 | 대응 | 063-839-3272 |
소방위 | 방호, 구조, 소방전술훈련 | 063-839-3272 |
소방장 | 장비 | 063-839-3272 |
소방장 | 방호업무 | 063-836-2119 |
소방장 | [구급] 팔봉센터 구급 전반에 관한 사항 | 063-836-2119 |
소방장 | 구급 | 063-839-3276 |
소방장 | 구급대원(운전) | 063-836-2119 |
소방교 | 화재진압, 일반 서무업무에 관한 사항 등 | 063-839-3272 |
소방교 | 구급 | 063-836-2119 |
소방교 | 구급 | 063-839-3282 |
소방사 | 소방서무 | 063-839-3282 |
소방사 | 예방 | 063-836-2119 |
소방사 | 현장대응 | 063-839-3282 |
소방사 | 팔봉센터 예방 업무 | 063-836-2119 |
소방교 | 「구급행정장비보조」팔봉센터 구급대원으로 구급행정, 구급장비 업무 보조에 관한 사항 | 063-839-3282 |
소방사 | 구급 | 063-839-3272 |
소방사 | 소방장비 | 063-836-2119 |
소방교 | 화재안전조사 | 063-839-3227 |
신동119안전센터
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
신동센터장 | 센터행정업무일반,화재진압*민원출동등 현장활동 | 063-839-3274 |
1팀장 | 신동119안전센터 1팀 업무 총괄 | 063-855-0119 |
소방위 | 예방업무 | 063-839-3274 |
소방장 | 방호 의소대 | 063-839-3274 |
소방장 | 구급/구급대원(주처치) | 063-855-0119 |
소방교 | 소방서무 | 063-839-3274 |
소방교 | 예방서무 | 063-540-4245 |
소방교 | 구급 | 063-780-3291 |
소방교 | 소방 | 063-839-3274 |
소방교 | 구급서무 | 063-839-3274 |
소방위 | 구조서무 | 063-839-3274 |
소방교 | 화재진압 및 인명구조활동 등, 재난현장활동 등 | 063-855-0119 |
소방사 | 장비서무 | 063-839-3274 |
소방사 | 구조 | 063-839-3274 |
2팀장 | 2팀장 | 063-839-0274 |
소방위 | 방호,의소대 | 063-839-3274 |
소방위 | 장비 | 063-839-3274 |
소방장 | 화재진압, 예방행정 | 063-839-3274 |
소방교 | 방호,의소대 | 063-839-3274 |
소방사 | 소방서무 | 063-839-3274 |
소방사 | 대응업무 | 063-839-3274 |
소방사 | 구급업무 | 063-839-3274 |
소방위 | 구조업무 | 063-839-3274 |
소방장 | 장비 | 063-855-0119 |
소방사 | 구조 및 소방서무 | 063-839-3274 |
소방사 | 구조서무 | 063-839-3274 |
3팀장 | 3팀 업무 총괄 | 063-839-3273 |
소방위 | 장비서무 | 063-839-3274 |
소방위 | 현장대응 | 063-839-3274 |
소방장 | 의소대 | 063-839-3274 |
소방교 | 예방서무 | 063-839-3274 |
소방교 | 도급 | 0638393274 |
소방사 | 소방서무 | 063-839-3274 |
소방사 | 대응 | 063-839-3274 |
소방사 | 구급서무 | 063-839-3274 |
소방위 | 구조 | 063-839-3274 |
소방장 | 인명구조 및 화재진압, 장비서무 업무 | 063-570-1271 |
소방사 | 구조서무 | 063-839-3274 |
소방사 | 구조, 소방서무 | 063-839-3274 |
퇴직 | 퇴직 | 063-839-3274 |
공단119안전센터
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
공단센터장 | 공단119안전센터 업무총괄 | 063-839-3275 |
1팀장 | 1팀 업무 총괄 | 063-833-0119 |
소방장 | 구급,구조에 관한 사항, 청사관리에 관한 사항, 기록물 관리. 구급민원에 관한 사항, 소방용수 관리, 관내 소방대상물 관리. | 063-833-0119 |
소방교 | 예방안전 | 063-839-3275 |
소방교 | 소방서무 | 063-839-3275 |
소방교 | 대응업무 | 063-833-0119 |
소방사 | 구급 | 063-839-3275 |
2팀장 | 063-833-0119 | |
소방장 | ○ 구급경방 ○ 장비서무 | 063-839-3275 |
소방교 | 대응업무 | 063-839-3275 |
소방교 | 구조구급 | 063-839-3275 |
소방교 | 일상경비 | 063-833-3275 |
소방교 | 공단센터 소방서무 | 063-833-3275 |
소방사 | 현장대응 | 063-833-0119 |
3팀장 | 3팀 업무 총괄 | 063-839-3275 |
소방위 | 장비 | 063-839-3275 |
소방교 | 현장대응 | 063-839-3275 |
소방교 | 「예방」공단센터 예방행정 전반에 관한 사항 | 063-839-3275 |
소방교 | 구조구급 | 063-839-3275 |
소방교 | 소방행정 | 063-839-3275 |
소방사 | 공단/2팀/장비서무 | 063-833-0119 |
공단센터장 | 「센터장」 공단센터 업무 총괄 | 063-833-0119 |
인화119안전센터
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
인화센터장 | 인화센터 업무전반 | 063-839-3286 |
1팀장 | 1팀 업무 총괄 | 063-839-3276 |
소방위 | 장비 | 063-852-0119 |
소방장 | 구조의소대 | 063-839-3276 |
소방교 | 소방 | 063-839-3276 |
소방교 | 화재진압, 예방서무 | 063-852-0119 |
소방교 | 구급 | 063-839-3276 |
소방사 | 구급 | 063-839-3276 |
소방사 | 대응 | 063-839-3276 |
2팀장 | 2팀 업무 총괄 | 063-852-0119 |
소방위 | 장비 | 063-839-3276 |
소방위 | 예방 | 063-839-3276 |
소방장 | 구급 | 063-839-3276 |
소방교 | 구조,의소대 | 063-839-3286 |
소방교 | 식당 | 063-839-3276 |
소방교 | 진압대원, 소방서무 | 063-839-3276 |
소방교 | 육아휴직 | 063-839-3286 |
소방사 | 구급 | 063-839-3276 |
3팀장 | 3팀업무총괄 | 063-839-3278 |
소방위 | 인화센터 식당업무 | 063-839-3276 |
소방장 | 의용소방대, 구조업무 | 063-839-3276 |
소방장 | 예방 | 063-839-3276 |
소방교 | 방호 | 063-839-3276 |
소방교 | 소방서무 | 063-839-3276 |
소방교 | 구급 | 063-852-0119 |
소방사 | 예방서무 | 063-839-3273 |
소방사 | 구급차량 운전, 구급보조 | 063-839-3276 |
소방위 | 063-839-3276 | |
3팀장 | 퇴직 | 063-839-3276 |
모현119안전센터
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
모현센터장 | 모현119안전센터 업무 전반에 관한 사항 | 063-839-3256 |
1팀장 | 1팀 업무총괄 | 063-839-3273 |
소방위 | 장비 | 063-839-3273 |
소방장 | 구급 및 구조 | 063-839-1287 |
소방교 | 대응업무 | 063-839-3273 |
소방교 | 의용소방대 | 063-839-3273 |
소방사 | 구조서무 | 063-839-3273 |
소방사 | 일상경비 | 063-839-3283 |
소방사 | ○소방 서무에 관한 사항 | 063-853-0119 |
소방사 | 구급 | 063-839-3277 |
소방위 | 의용소방대업무 및 지역대 업무 전반 | 063-856-5119 |
소방교 | 의용소방대 | 063-856-5119 |
소방사 | 의용소방대 | 063-839-3291 |
2팀장 | 2팀 업무총괄 | 063-839-3273 |
소방위 | 식당업무 | 063-839-3273 |
소방교 | 예방서무 | 063-839-3273 |
소방교 | 구조 | 063-839-3273 |
소방교 | 방호 | 063-839-3273 |
소방사 | 현장대응 | 063-839-3273 |
소방사 | 소방서무 | 063-839-3273 |
소방사 | 구급 | 063-839-3273 |
소방장 | 의용소방대 | 063-839-3291 |
소방사 | 의용소방대 | 063-839-3291 |
소방사 | 의소대 | 063-839-3291 |
3팀장 | 3팀 업무 총괄 | 063-839-3273 |
소방위 | 구조 | 063-839-3273 |
소방교 | 예방서무 | 063-839-3273 |
소방교 | 일상경비 | 063-839-3273 |
소방교 | 장비 | 063-839-3273 |
소방교 | 모현센터 예방서무 | 063-839-3273 |
소방사 | 구급서무 | 063-839-3273 |
소방사 | 구급,방호 | 063-839-3273 |
소방사 | 장비 | 063-839-3273 |
소방장 | 의용소방대 | 063-839-3291 |
소방사 | 구급 | 063-839-3291 |
소방사 | 의용소방대 업무 | 063-839-3291 |
2팀장 | 「팀장」119안전센터 업무전반에 관한 사항,문서심사, 관인에 관한 사항, 보안업무에 관한 사항 | 063-853-0119 |
함열119안전센터
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
함열센터장 | 함열센터 전반 사항 | 063-839-3287 |
1팀장 | 함열119안전센터 1팀 업무 전반 | 063-861-0119 |
지역대장 | 지역대총괄 | 063-861-0119 |
소방위 | 예방업무 | 063-839-3277 |
소방위 | 장비서무 | 063-839-3277 |
소방위 | 구급2 | 063-839-3277 |
소방위 | 구조서무 | 063-839-3294 |
소방위 | 대응 | 063-856-3119 |
소방장 | 펌프차구조대서무 | 063-839-3277 |
소방교 | 소방서무 | 063-839-3277 |
소방교 | 구급 | 063-839-3277 |
소방교 | 구급 서무 | 063-839-3292 |
소방교 | 대응서무 | 063-839-3292 |
소방교 | 의소대 업무 | 063-839-3294 |
소방교 | 미입력 | 063-861-2119 |
소방교 | 구급 | 063-839-3293 |
소방교 | 구조 | 063-839-3294 |
소방사 | 예방업무 | 063-839-3287 |
소방사 | 구조 | 063-839-3294 |
소방사 | 함열119안전센터 소방(부), 장비(부) 전반에 관한 업무 | 063-861-0119 |
2팀장 | 2팀 팀장 | 063-861-3277 |
지역대장 | 지역대 대장,지역대 업무전반 | 063-856-3119 |
소방위 | 화재진압 | 063-250-4273 |
소방위 | 구급 | 063-861-0119 |
소방장 | 펌프구조, 예방2 | 063-861-0119 |
소방장 | 방호 서무, 구급 및 펌프경방 | 063-839-3293 |
소방장 | 장비 | 063861-0119 |
소방장 | 방호업무 | 063-839-3293 |
소방장 | 구급 | 063-862-2119 |
소방교 | 예방서무 | 063-839-3277 |
소방교 | 장비 | 063-861-0119 |
소방교 | 화재, 의소대 | 063-861-0119 |
소방교 | 대응 | 063-856-3119 |
소방교 | 구급, 구조 | 063-839-3294 |
소방사 | ○ 구급서무. | 063-861-0119 |
소방사 | 방호 | 063-839-3293 |
소방사 | 소방 | 063-839-3277 |
3팀장 | 센터 1팀 업무전반,화재진압 | 063-250-4272 |
지역대장 | 지역대 업무 총괄 | 063-839-3293 |
소방위 | 예방업무 | 063-839-3277 |
소방위 | 구조 | 063-839-3294 |
소방위 | 의용소방대 | 063-839-3291 |
소방위 | 장비일반 | 063-839-3277 |
소방장 | 예방일반 | 063-839-3277 |
소방장 | 펌프,구급차 운행,관리, 방호업무 | 063-839-3293 |
소방장 | 예방업무 | 063-861-0119 |
소방교 | 소방 | 063-839-3277 |
소방교 | 구조서무 | 063-839-3294 |
소방교 | 방호 | 063-839-3292 |
소방교 | 구급담당자 | 063-856-3119 |
소방사 | 의용소방대 업무 | 063-839-3277 |
소방사 | 일상경비 | 063-839-3277 |
소방사 | 구조 | 0638393294 |
소방사 | 「구급」함열센터 구급행정 전반에 관한 사항 | 063-839-3292 |
소방사(퇴직) | 의원면직 | 063-839-3277 |
소방사 | 구급 | 063-839-3277 |
소방사 | 소방서무업무 | 063-839-3277 |
소방사 | 대응 | 063-839-3292 |
금마119안전센터
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
금마센터장 | 센터업무 전반에 관한 사항 | 063-839-3288 |
1팀장 | 화재진압,재난대응, 1팀 업무 총괄 | 063-836-6119 |
소방위 | 구조 | 063-839-3278 |
소방위 | 방호 | 063-839-3295 |
소방위 | 대응단, 펌프차 운전, 구급보조 | 063-839-3296 |
소방장 | 예방 | 063-839-3278 |
소방교 | 방호 | 063-839-3295 |
소방교 | 현장대응단 | 063-839-3296 |
소방교 | 화재진압, 행정업무 | 063-839-3278 |
소방사 | 방호 | 063-839-3295 |
소방사 | 소방 | 063-839-3278 |
2팀장 | 금마2팀 업무 총괄 | 063-839-3278 |
소방위 | 구조 | 063-839-3278 |
소방위 | 방호서무 | 063-839-3295 |
소방위 | 복무, 왕궁지역대 | 063-839-3296 |
소방장 | 방호 | 063-839-3295 |
소방장 | 의소대 | 063-839-3278 |
소방위 | 방호 | 063-839-3295 |
소방장 | 왕궁지역대 대응서무 | 063-839-3296 |
소방장 | 장비업무 | 063-839-3278 |
소방교 | 소방 | 063-839-3278 |
소방교 | 예방 | 063-836-6119 |
소방교 | 예방 | 063-839-3278 |
소방사 | 구급서무 | 063-834-4119 |
소방사 | 병역휴직 | 063-839-3278 |
소방사 | 구급2 | 063-839-3278 |
소방사 | 방호 | 063-839-3295 |
3팀장 | [화재진압] | 063-836-6119 |
소방위 | 식당업무 | 063-839-3278 |
소방위 | 구급 | 063-8393278 |
소방위 | 대응업무 | 063-839-3296 |
소방위 | 펌프차운전, 구급보조, 방호업무 | 063-839-3295 |
소방장 | 왕궁지역대(대응업무) | 063-839-3296 |
소방교 | 의소대 | 063-839-3278 |
소방교 | 방호 | 063-839-3295 |
소방교 | 서무 | 063-839-3278 |
소방교 | 구조 | 063-839-3278 |
소방교 | 063-839-3296 | |
소방교 | 예방 | 063-839-3278 |
소방교 | 구급 | 063-839-3295 |
소방교 | 현장대응단 | 063-839-3296 |
소방사 | 구급 | 063-839-3278 |
소방사 | 의용소방대 | 063-839-3278 |
소방사 | 의소대 | 063-839-3278 |
119구조대
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
구조대장 | 익산구조대 업무 총괄 | 063-839-3255 |
1팀장 | 1팀 업무 총괄 | 063-839-3271 |
소방장 | 방호 | 063-839-3271 |
소방교 | 대응 | 063-290-0271 |
소방교 | 구조장비 | 063-835-1119 |
소방사 | 구조, 장비서무 | 063-839-3271 |
2팀장 | 2팀 업무 총괄 | 063-839-3271 |
소방장 | 현장대응, 구조대 차량 업무 | 063-8393271 |
소방장 | 구조장비, 현장대응 | 063-8393271 |
소방사 | 방호 | 063-839-3271 |
소방사 | 구조, 소방서무 | 063-839-3271 |
3팀장 | 3팀 업무 총괄 | 063-839-3271 |
소방위 | 대응/방호 업무 | 063-835-1119 |
소방사 | 전북특별자치도 익산119구조대 일상경비 전반에 관한 사항 | 063-839-3271 |
소방사 | 소방서무 | 063-839-3271 |
소방사 | 장비 | 063-855-0119 |