업무연락처
익산소방서
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 소방서장 | 익산소방서 업무 총괄 | 063-839-3225 |
소방행정과
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 소방행정과장 | 소방행정과 업무 총괄 | 063-839-3202 |
| 소방행정팀장 | 소방행정팀 업무 전반에 관한 사항 | 063-560-1210 |
| 소방위 | 인사, 성과 | 063-839-3211 |
| 예산장비팀장 | 예산장비 업무 총괄 | 063-839-3250 |
| 소방장 | 청사, 계약 | 063-839-3221 |
| 소방교 | 예산, 경리, 물품 | 063-839-3222 |
| 소방교 | 장비서무 | 063-839-3223 |
| 공무직 | 건강보험, 업무보고, 각종통계, 직원현황 관리 | 063-834-0119 |
| 소방장 | 보건, 감찰에 관한 업무 | 063-839-3212 |
| 소방교 | 교육, 상훈 | 063-839-3214 |
| 소방사 | 후생복지 | 063-839-3213 |
대응예방과
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 대응예방과장 | [대응예방] 대응구조팀 업무, 예방안전팀 업무, 구급팀 업무 총괄 조정 | 063-839-3203 |
| 대응구조팀장 | 대응구조팀 업무 기획, 조정에 관한 사항 | 063-839-3230 |
| 소방장 | 의용소방대 | 063-839-3234 |
| 예방안전팀장 | 예방안전업무 분야 전반 | 063-839-3240 |
| 소방위 | 화재안전정보조사 | 063-839-3249 |
| 소방위 | 건축민원 | 063-839-3242 |
| 소방위 | 화재안전조사 업무 총괄 및 소방사법 | 063-839-3266 |
| 소방위 | 예방대책 | 063-839-3244 |
| 소방장 | ○ 건축허가동의, 착공 및 완공에 관한 사항 ○ 소방시설 관련업 지도, 점검에 관한 사항 | 063-839-3243 |
| 소방교 | 소방안전교육 및 홍보 | 063-839-3245 |
| 소방교 | 위험물 인·허가 | 063-839-3241 |
| 소방교 | 자체점검(작동점검, 최초점검, 종합점검, 세대점검) 안내 및 접수에 관한사항 자체점검 연기신청 접수 및 처리에 관한 사항 | 063-839-3267 |
| 구급팀장 | 구급팀 업무 전반 | 063-861-0119 |
| 소방장 | 대응일반 | 063-839-3247 |
| 소방교 | 화재안전조사 1팀, 화재발생 현황조사 | 063-839-3227 |
| 소방장 | 구급 품질 관리 | 063-839-3262 |
| 소방교 | 구급장비 | 063-839-3261 |
| 소방교 | 화재안전조사 및 과태료 부과, 세외수입에 관한 업무 | 063-839-3228 |
| 소방장 | 화재안전조사 및 국민신문고, 전화 민원처리 등 | 063-839-3266 |
| 소방교 | 구조·훈련, 통제단 | 063-839-3232 |
| 소방장 | 구급서무 | 063-839-3236 |
| 소방교 | 자체점검(작동,종합,최초) 실시 안내에 관한 사항 세대점검 접수 및 처리에 관한 사항 등 | 063-839-3246 |
| 소방사 | 안전관리자, 완비, 방염 | 063-839-3248 |
현장대응단
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 현장대응1단장 | 현장대응단 업무 전반 | 063-839-3204 |
| 지휘조사 1팀장 | 1팀 업무 총괄 | 063-839-3250 |
| 소방위 | 지휘차 운전, 훈련 및 소방용수 | 063-839-3253 |
| 현장대응2단장 | 현장대응단 업무전반 | 063-839-3204 |
| 지휘조사 2팀장 | 재난현장의 관제 지원 -재난현장 상황관리 및 전파 -비상소집 및 대응단계 운영 및 관리 -유관기관 상황전파 및 지원요청 | 063-839-3250 |
| 소방위 | 2팀 화재조사 및 화재피해주민 지원센터 운영 등 | 063-839-3251 |
| 소방장 | 2팀 화재조사보조 및 지휘차 운행 | 063-839-3252 |
| 현장대응3단장 | 현장대응단 3팀 업무 총괄 | 063-839-3204 |
| 지휘조사 3팀장 | 3팀 업무 총괄 | 063-839-3250 |
| 소방위 | 소방용수 및 훈련 | 063-839-3252 |
| 소방교 | 화재조사 보조 | 063-839-3252 |
| 소방위 | 현장대응단 1팀 화재조사주임 | 063-839-3251 |
| 소방장 | 화재조사 보조 | 063-839-3277 |
| 소방위 | 화재조사(부) | 063-839-0252 |
| 소방장 | 화재조사 보조 | 063-839-3252 |
| 소방사 | 일근(일상경비, 서무) | 063-839-3206 |
팔봉119안전센터
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팔봉센터장 | 팔봉119안전센터 업무 총괄 | 063-839-3256 |
| 소방위 | 1팀 업무 총괄 | 063-839-3272 |
| 소방위 | 익산소방서 오폐수처리장 및 사회복무요원 지도 교육 | 063-838-5119 |
| 소방위 | 방호 | 063-839-3272 |
| 소방위 | 1.화재진압(특수차량 조작) 2.예방업무 | 063-836-2119 |
| 소방교 | 장비서무 | 063-839-3272 |
| 2팀장 | 2팀장 | 063-839-3279 |
| 소방위 | 구급 | 063-838-5119 |
| 소방장 | 장비 | 063-839-3272 |
| 소방교 | 현장대응 | 063-839-3272 |
| 소방위 | 대응 | 063-839-3272 |
| 소방장 | 장비 | 063-839-3272 |
| 소방장 | 방호업무 | 063-836-2119 |
| 소방장 | [구급] 팔봉센터 구급 전반에 관한 사항 | 063-836-2119 |
| 소방교 | 소방 | 063-839-3272 |
| 소방교 | 펌프2 운전, 일상경비 | 063-838-5119 |
| 소방교 | 소방업무 | 063-836-2119 |
| 소방교 | 방호 및 구조 담당 | 063-839-3282 |
| 소방사 | [구급]팔봉센터 구급 | 063836-2119/063-836-2119 |
| 소방교 | 현장대응단 업무 전반 | 063-836-3272 |
| 소방교 | 구조방호 | 063-836-2119 |
| 소방장 | 구급 | 063-450-0292 |
| 소방장 | 구급 | 063-836-2119 |
| 소방장 | 구급 | 063-836-2119 |
| 소방위 | 지도관 | 063-836-2119 |
| 소방교 | 예방업무 | 063-580-1273 |
| 소방교 | 장비서무 | 063-839-3272 |
| 소방교 | 팔봉센터 2팀 팔봉구급 주처치 | 063-839-3282 |
| 소방교 | 조배연, 대응서무 | 063-839-3272 |
| 소방교 | 팔봉센터 방호,구조에 관한 전반적인 업무 | 063-836-2119 |
| 소방경 | 신동119안전센터 1팀 업무 총괄 | 063-855-0119 |
| 소방사 | 구급 | 063-836-2119 |
| 소방교 | 예방 | 063-839-3279 |
| 소방교 | 소방서무 | 063-836-3282 |
| 소방교 | 화재진압(경방) 예방서무 | 063-839-3279 |
| 소방사 | 인화펌프 진압대원, 대응서무 | 063-839-3276 |
| 소방사 | 소방서무 | 063-839-3282 |
| 소방위 | [고가차] 현장대응 | 063-839-3272 |
| 소방경 | 팀장 | 063-839-3279 |
| 소방위 | 예방 업무 | 063-839-3272 |
| 소방위 | 구급 | 063-839-3282 |
| 1팀장 | 센터업무총괄 | 063-839-3279 |
| 소방위 | 구급업무 | 063-839-3272 |
| 소방위 | 오폐수처리장.고가사다리차 | 063-836-2119 |
| 소방교 | 구급서무 | 063-839-2119 |
| 소방교 | 063-839-3296 | |
| 소방장 | 의용소방대업무 | 063-836-2119 |
| 소방교 | 구급 | 063-839-3278 |
| 소방교 | 의용소방대 | 063-839-3272 |
| 소방장 | 소방용수, 소방훈련 | 063-220-4254 |
| 소방위 | 화재조사보조, 서무 | 063-839-3252 |
| 소방장 | 「구급」 팔봉센터 구급 전반에 관한 업무 | 063-839-3217 |
| 소방사 | 팔봉센터 예방 업무 | 063-836-2119 |
| 소방사 | 「구급」 팔봉센터 구급 전반에 관한 업무 | |
| 소방사 | 미입력 | |
| 구조구급팀장 | 구조구급업무 총괄 | 063-839-3260 |
| 소방위 | 방호,의소대 | 063-839-3274 |
| 소방사 | 구급 | 063-855-0119 |
신동119안전센터
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 신동센터장 | 센터행정업무일반,화재진압*민원출동등 현장활동 | 063-839-3274 |
| 소방위 | 예방업무 | 063-839-3274 |
| 소방장 | 방호 의소대 | 063-839-3274 |
| 소방교 | 예방서무 | 063-540-4245 |
| 소방교 | 소방 | 063-839-3274 |
| 소방위 | 구조서무 | 063-839-3274 |
| 소방교 | 화재진압 및 인명구조활동 등, 재난현장활동 등 | 063-839-3274 |
| 소방사 | 구조서무 | 063-855-0119 |
| 2팀장 | 2팀 업무 전반 사항 관리등 | 063-839-3274 |
| 소방장 | 화재진압(운전), 현장대응 | 063-839-3274 |
| 소방사 | 대응업무 | 063-839-3274 |
| 소방사 | 구급업무 | 063-839-3274 |
| 소방위 | 구조업무 | 063-839-3274 |
| 소방장 | 장비 | 063-855-0119 |
| 소방사 | 장비서무 | 063-839-3274 |
| 소방사 | 구조서무 | 063-839-3274 |
| 소방위 | 장비서무 | 063-839-3274 |
| 소방교 | 도급 | 063-839-3274 |
| 소방사 | 대응 | 063-839-3274 |
| 소방위 | 구조 | 063-839-3274 |
| 소방장 | 인명구조 및 화재진압, 장비서무 업무 | 063-570-1271 |
| 소방사 | 장비서무 | 063-855-0119 |
| 3팀장 | 3팀 업무 총괄 | 063-839-3273 |
| 소방사 | 구조, 소방서무 | 063-839-3274 |
| 소방교 | 예방 | 063-839-3274 |
| 소방위 | 「대응」신동119안전센터 현장대응 전반에 관한 업무 | 063-839-3274 |
| 3팀장 | 3팀 업무총괄 | 063-855-0119 |
| 소방위 | 장비 | 063-570-1272 |
| 1팀장 | 신동1팀장 | 063-855-0119 |
| 소방교 | 방호 | 063-839-3274 |
| 소방교 | 「신동구급, 2팀, 방호,의소대 서무」 | 063-839-3274 |
| 소방장 | 예방 | 063-839-3274 |
| 소방장 | 대응업무, 구급차량 기관 | 063-239-0284 |
| 소방사 | 구조서무(보조) 장비서무(보조) | 063-855-0119 |
| 소방교 | 구급업무 | 063-839-3274 |
| 소방장 | 장비서무 | 063-855-0119 |
| 소방교 | 장비 | 063-855-0119 |
| 소방교 | 서무업무 | 063-839-3273 |
| 3팀장 | 3팀 업무 총괄 | 063-839-3274 |
| 소방위 | 구급운전 | 063-855-0119 |
| 소방사 | 구급 | 063-839-3274 |
| 소방장 | 방호, 의용소방대 | 063-839-3274 |
| 소방사 | 구급 | 063-839-3274 |
공단119안전센터
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 공단센터장 | 공단119안전센터 업무총괄 | 063-839-3275 |
| 소방교 | 소방서무 | 063-839-3275 |
| 소방교 | 대응업무 | 063-833-0119 |
| 소방사 | 공단센터 구급업무에 관한 사항 | 063-839-3275 |
| 소방교 | 일상경비 | 063-833-3275 |
| 소방교 | 공단센터 소방서무 | 063-833-3275 |
| 소방교 | 「대응」공단센터 대응행정 전반에 관한 사항 | 063-839-3275 |
| 소방교 | 소방행정 | 063-839-3275 |
| 소방사 | 공단/2팀/장비서무 | 063-833-0119 |
| 소방교 | 화재진압,소방행정 | 063-839-3285 |
| 소방교 | 예방 | 063-839-3275 |
| 소방교 | 예방서무 | 063-839-3275 |
| 소방장 | 장비 | 063-839-3275 |
| 3팀장 | 의용소방대 | 063-833-0119 |
| 1팀장 | 1팀 업무전반 | 063-839-3285 |
| 소방교 | 구급서무 | 063-833-0119 |
| 공단센터장 | 「센터장」 공단센터 업무 총괄 | 063-833-0119 |
| 소방교 | 예방 | 063-833-0275 |
| 소방장 | 구급서무 | 063-839-3279 |
| 소방위 | 공단센터 예산장비 업무 | 063-833-0119 |
| 소방사 | 미입력 | |
| 소방장 | 구급기관 및 구조업무 | 063-839-3275 |
| 소방위 | 구급 | 063-833-0119 |
| 소방교 | 현장대응 | 063-839-3275 |
| 2팀장 | 팀장 | 063-839-3275 |
| 소방위 | 예산장비 | 063-833-0119 |
| 소방교 | 2팀 방호 및 구급 | 063-839-3275 |
인화119안전센터
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 소방사 | 대응 | 063-839-3276 |
| 3팀장 | 3팀업무총괄 | 063-839-3276 |
| 소방교 | 구급 | 063-839-3276 |
| 소방위 | 구급 | |
| 소방장 | 예방 | 063-839-3276 |
| 소방교 | 방호 | 063-839-3276 |
| 소방사 | 예방서무 | 063-852-0119 |
| 소방교 | 화재진압 | 063-839-3276 |
| 전출 | 전출 | 063-839-3276 |
| 소방교 | 구조, 의소대 업무 | 063-839-3276 |
| 소방위 | 장비업무 | 063-839-3276 |
| 소방교 | 구급 | 063-839-3276 |
| 소방교 | 인화구급, 구급대원, 담당업무 구급 | 063-852-0119 |
| 소방교 | 일상경비,구조,의소대 | 063-839-3276 |
| 소방교 | 인화구급 운전요원, 구조,의소대서무 | 063-839-3276 |
| 소방사 | 구급 | 063-839-3276 |
| 소방교 | 소방서무 업무 | 063-839-3276 |
| 2팀장 | 인화119안전센터 2팀 업무 | 063-839-3276 |
| 소방교 | 방호 | 063-852-3286 |
| 소방교 | 대응 | 063-852-0119 |
| 소방교 | 소방 | 063-839-3276 |
| 1팀장 | 1팀 총괄 | 063-839-3276 |
| 소방경 | ○ 현장대응2팀 업무전반에 관한 사항 | 063-780-3273 |
| 소방교 | 예방 | 063-852-0119 |
| 소방사 | 의소대,구조 | 063-839-3276 |
| 센터장 | 센터업무 총괄 | 063-839-3276 |
| 소방위 | 예산장비업무 | 063-839-3-286 |
모현119안전센터
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 소방장 | 구급 및 구조 | 063-839-3273 |
| 모현센터장 | 모현119안전센터 업무 전반에 관한 사항 | 063-839-3273 |
| 소방위 | 센터 장비업무 일반 | 063-853-0119 |
| 소방사 | 현장대응 | 063-839-3273 |
| 소방장 | 의용소방대 | 063-839-3291 |
| 소방사 | 구급 | 063-853-0119 |
| 소방위 | 구조 | 063-839-3273 |
| 소방사 | 대응일반 | 063-839-3273 |
| 소방사 | 소방서무 | 063-839-3273 |
| 소방교 | 예방서무 | 063-856-5119 |
| 소방교 | 구급업무 | 063-839-3273 |
| 소방교 | 방호, 구조 | 063-839-0273 |
| 소방교 | 소방 | 063-839-3273 |
| 소방사 | 예방 | 063-853-0119 |
| 소방교 | 의소대 | 063-856-5119 |
| 소방교 | 대응 | 063-839-3273 |
| 소방교 | 2팀 예방서무 | 063-853-0119 |
| 소방사 | 의소대 | 063-839-3295 |
| 3팀장 | 모현3팀총괄 | 063-839-3273 |
| 2팀장 | 2팀총괄 | 063-839-3273 |
| 소방장 | 화재진압 | 063-853-0119 |
| 소방위 | 의소대업무 | 063-856-5119 |
| 소방위 | 의소대 | 063-856-5119 |
| 센터장 | 1팀업무 총괄 | 063-839-3273 |
| 1팀장 | 1팀 업무총괄 | 063-839-3277 |
| 소방교 | 식당 | 063-839-3273 |
| 소방교 | 장비 | 063-839-3273 |
| 소방장 | 「모현119안전센터」 소방서무 | 063-839-3273 |
| 소방교 | 구조 | 063-839-3273 |
| 소방장 | 화재진압, 일상경비 | 063-853-3273 |
| 소방장 | 화재진압 | 063-853-0119 |
| 소방교 | 예방서무 | 063-853-0119 |
| 소방사 | 구급업무 | 063-839-3273 |
| 2팀장 | 「팀장」119안전센터 업무전반에 관한 사항,문서심사, 관인에 관한 사항, 보안업무에 관한 사항 | 063-853-0119 |
| 소방교 | 의소대 | 063-839-3291 |
| 소방사 | 구급서무(펌뷸런스) | 063-853-0119 |
| 소방교 | 예방 | 063-839-3273 |
| 2팀장 | 063-833-0119 |
함열119안전센터
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 함열센터장 | 함열119안전센터 업무 전반 | 063-839-3278 |
| 함열센터장 | 함열센터 전반 사항 | 063-839-3287 |
| 소방장 | 펌프차구조대서무 | 063-839-3277 |
| 소방교 | 예방 | 063-839-3294 |
| 소방교 | 방호업무 | 063-861-2119 |
| 소방교 | 구급 | 063-839-3293 |
| 소방경 | 지역대 대장,지역대 업무전반 | 063-856-3119 |
| 소방위 | 화재진압 | 063-250-4273 |
| 소방위 | 구급 | 063-861-0119 |
| 소방장 | 장비 | 063-861-0119 |
| 소방장 | 구급 | 063-862-2119 |
| 소방교 | 구급 | 063-839-3277 |
| 소방교 | 화재, 의소대 | 063-861-0119 |
| 소방사 | ○ 구급서무. | 063-861-0119 |
| 1팀장 | 함열센터 1팀 업무 총괄 | 063-839-3277 |
| 소방장 | 예방업무 | 063-861-0119 |
| 소방사 | 「구급」함열센터 구급행정 전반에 관한 사항 | 063-839-3292 |
| 소방사 | 소방서무 부 | 063-861-0119 |
| 소방경 | 지역대장 | 063-862-2119 |
| 2팀장 | 2팀 팀장 | 063-861-3277 |
| 소방경 | 방호 | 063-861-2119 |
| 소방교 | 방호업무 | 063-861-2119 |
| 소방교 | 구급 | 063-839-3292 |
| 소방교 | 구조구급서무, 구급구조장비에 관한 사항 및 기타 구조관련 업무 담당 | 063-839-3277 |
| 소방위 | 망성지역대 업무 총괄 | 063-836-2119 |
| 소방장 | 대응 | 063-839-3292 |
| 소방장 | 방호 | 063-861-2119 |
| 소방장 | 대응 | 063-839-3292 |
| 소방위 | 화재진압 및 구급 | 063-839-3294 |
| 소방교 | 의용소방대 | 063-839-3277 |
| 소방교 | 방호 및 구급 | 063-861-2119 |
| 소방장 | 방호 | 063-839-3293 |
| 소방교 | 의용소방대 | 063-839-3277 |
| 소방교 | 대응서무 | 063-839-3292 |
| 소방교 | 장비업무 | 063-839-3277 |
| 소방경 | 2팀장 | 063-861-0277 |
| 소방위 | 장비2 | 063-861-0119 |
| 소방사 | 구급 업무 보조 | 063-861-0119 |
| 소방사 | 구급 | 063-839-3294 |
| 소방교 | 함열119안전센터 일상경비(도급) | 063-861-0119 |
| 소방장 | 용동119지역대(2팀)-구조 | 063-839-3294 |
| 소방사 | 병역휴직 | 063-856-3119 |
| 소방사 | 구급,구조 | 063-862-2119 |
| 소방사 | 소방구조 | 063-862-2119 |
| 소방교 | 식당 | 063-839-3277 |
| 소방장 | 예방서무 및 화재진압(경방) | 063-839-3287 |
| 소방교 | 방호 | 063-861-2119 |
| 소방위 | 예방 업무 | 063-450-0277 |
| 함열센터3팀장 | 함열119안전센터 3팀장 | 063-839-3277 |
| 소방위 | 펌프구조대 | 063-839-3277 |
| 소방교 | 구급 | 063-839-3293 |
| 소방교 | 화재진압, 예방서무 | 063-859-3276 |
| 소방교 | 의소대 | 063-839-3277 |
| 소방사(퇴직) | 의원면직 | 063-839-3277 |
| 소방교 | 방호업무 | 063-839-3275 |
| 소방교 | 구조업무 | 063-839-3294 |
| 소방사 | 미입력 | |
| 소방사 | 구급업무 전반 | 063-280-0277 |
| 소방교 | 의용소방대관리 | 063-839-3273 |
금마119안전센터
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 금마센터장 | 119안전센터 업무 전반에 관한 사항 | 063-839-3288 |
| 금마센터장 | 센터업무 전반에 관한 사항 | 063-839-3288 |
| 1팀장 | 화재진압,재난대응, 1팀 업무 총괄 | 063-836-6119 |
| 소방위 | 구조 | 063-839-3278 |
| 소방위 | 대응단, 펌프차 운전, 구급보조 | 063-839-3296 |
| 소방교 | 방호 | 063-839-3295 |
| 소방교 | 소방 | 063-839-3278 |
| 소방교 | 일상경비, 소방서무 | 063-839-3278 |
| 2팀장 | 금마2팀 업무 총괄 | 063-839-3278 |
| 소방위 | 방호서무 | 063-839-3295 |
| 소방위 | 복무, 왕궁지역대 | 063-839-3296 |
| 소방사 | 구급 | 063-839-3295 |
| 3팀장 | [화재진압] | 063-836-6119 |
| 소방위 | 식당업무 | 063-839-3278 |
| 소방장 | 구조업무, 펌프차 경방 | 063-839-3278 |
| 소방교 | 구급 | 063-839-3278 |
| 소방위 | 방호 | 063-839-3295 |
| 소방교 | 예방 | 063-839-3278 |
| 소방교 | 현장대응단 | 063-839-3296 |
| 소방사 | 방호 | 063-839-3295 |
| 소방교 | 대응단 | 063-834-4119 |
| 소방사 | 의소대, 일상경비 | 063-839-3278 |
| 소방교 | 구급업무 | 063-834-4119 |
| 소방장 | 예방업무 | 063-839-3278 |
| 소방위 | 금마센터 구조업무 | 063-836-6119 |
| 소방교 | 방호 | 063-839-3295 |
| 소방경 | 계약, 청사관리 | 063-839-3295 |
| 소방위 | 방호 | 063-836-5119 |
| 소방사 | 구급업무 | 063-839-3278 |
| 소방사 | 대응 | 063-834-4119 |
| 소방장 | 구급 | 063-570-1272 |
| 소방교 | 화재진압(2팀 예방업무) | 063-778-2272 |
| 왕궁지역대장 | 왕궁지역대 전반적인 업무 총괄 | 063-834-4119 |
| 소방교 | 의소대 업무 | 063-839-3278 |
| 소방교 | 화재진압, 예방서무 | 063-839-3278 |
| 소방교 | 대응서무 | 063-839-3292 |
| 소방교 | 서무 | 063-839-3278 |
| 소방교 | 방호업무 | 063-839-3295 |
| 소방장 | 방호 | 063-836-5119 |
| 소방교 | 소방서무 | 063-839-3278 |
| 소방사 | 방호 | 063-839-3295 |
| 소방사 | 장비 | 063-836-6119 |
| 소방사 | 구급 | 063-836-0278 |
| 소방교 | 구급 | 063-839-3278 |
| 소방사 | 구급 | 063-833-3296 |
119구조대
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 구조대장 | 익산구조대 업무 총괄 | 063-839-3255 |
| 소방장 | 방호 | 063-839-3271 |
| 소방교 | 일상경비, 차량 | 063-835-1119 |
| 소방사 | 구조, 장비서무 | 063-835-1119 |
| 소방장 | 구조장비, 현장대응 | 063-8393271 |
| 소방사 | 방호 | 063-839-3271 |
| 소방사 | 구조, 소방서무 | 063-839-3271 |
| 3팀장 | 3팀 업무 총괄 | 063-839-3271 |
| 1팀장 | 1팀 업무 총괄 | 063-835-1119 |
| 소방사 | 소방 대응 및 예방 | 063-835-1119 |
| 소방교 | 장비서무 | 063-835-1119 |
| 소방교 | 구조장비 | 063-835-1119 |
| 소방사 | 소방서무 | 063-835-1119 |
| 소방교 | 대응 / 방호 | 063-839-3271 |
| 소방교 | 화재진압 및 인명구조활동 등 재난현장활동 등, 장비서무 | 063-839-3271 |
| 소방교 | 구조 | 063-8351119 |
| 2팀장 | 2팀 업무 총괄 등 | 063-839-3271 |
익산소방서