소방현황
직급별 정원표
정 원 138명 / 현 원 137명
(2024. 8. 7.기준)
구 분 | 정 원 | 현 원 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 소방직 | |||||||||
소방정 | 소방령 | 소방경 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | 소방사 | ||||
직속기관 합계 | 138 | 137 | 1 | 4 | 12 | 32 | 26 | 48 | 14 | |
소방행정과 | 소계 | 16 | 16 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 |
소방행정팀 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
예산장비팀 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
예방안전팀 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
현장대응단 | 소계 | 17 | 18 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 |
대응구조팀 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
지휘조사1팀 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
지휘조사2팀 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
지휘조사3팀 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
119구조대 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | |
119안전센터 | 소계 | 89 | 87 | 0 | 0 | 4 | 19 | 21 | 35 | 8 |
임실센터 | 47 | 51 | 4 | 9 | 11 | 22 | 5 | |||
관촌지역대 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | |||||
오수지역대 | 12 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||
신덕지역대 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||
강진지역대 | 12 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 |
소방용수 현황
센터별/지역별 | 계 | 소화전 | 급수탑 | 저수조 | 비상소화장치 | 자연수리 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지상식 | 지하식 | |||||||
임실119안전센터 | 218 | 209 | 4 | 5 |