소방현황
직급별 정원표
정 원 139명 / 현 원 135명
(2025. 1. 10.기준)
구 분 | 정 원 | 현 원 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 소방직 | |||||||||
소방정 | 소방령 | 소방경 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | 소방사 | ||||
직속기관 합계 | 139 | 135 | 1 | 4 | 14 | 35 | 26 | 42 | 13 | |
소방행정과 | 소계 | 16 | 16 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 |
소방행정팀 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
예산장비팀 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
예방안전팀 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
현장대응단 | 소계 | 17 | 17 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 |
대응구조팀 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
지휘조사1팀 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
지휘조사2팀 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
지휘조사3팀 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
119구조대 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | |
119안전센터 | 소계 | 90 | 86 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 30 | 9 |
임실센터 | 48 | 50 | 6 | 10 | 8 | 20 | 6 | |||
관촌지역대 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
오수지역대 | 12 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||
신덕지역대 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | |||||
강진지역대 | 12 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 |
소방용수 현황
센터별/지역별 | 계 | 소화전 | 급수탑 | 저수조 | 비상소화장치 | 자연수리 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지상식 | 지하식 | |||||||
임실119안전센터 | 219 | 210 | 4 | 5 |
장비현황
소방차량배치 현황
부서 | 보유차량 | |
---|---|---|
소방행정과 | 지휘차(1호차), 행정차, 진단차 | |
현장대응단 | 지휘차, 화재조사차, 장비운반차, 순찰차 | |
임실119안전센터 | 119안전센터 | 중형펌프차, 소형펌프차, 물탱크차, 굴절차, 구급차 2, 화물차 |
강진지역대 | 중형펌프차, 구급차 | |
신덕지역대 | 중형펌프차, 구급차 | |
관촌지역대 | 중형펌프차, 구급차 | |
오수지역대 | 중형펌프차, 구급차 | |
임실119구조대 | 구조공작차, 산악구조차 |