
![]() |
소속 | 계급 | 성명 | 순직일시 | 순직구분 |
---|---|---|---|---|---|
김제소방서 | 소방교 | 성공일 | 2023.03.06 | 화재진압 | |
생년월일 | 연령 | 최초임용일 | 재직기간 | 유해안장 | |
1993.03.16 | 29 | 2022.05.04 | 10월 | 대전현충원 | |
순직개요 | 주택화재에 출동하여 요구조자 구조를 위해 진입하였으나 고립되어 순직 | ||||
유가족 | 부모, 여동생 |
![]() |
소속 | 계급 | 성명 | 순직일시 | 순직구분 |
---|---|---|---|---|---|
부안소방서 | 지방소방경 | 권태원 | 2019.09.09 | 소방활동(재난활동) | |
생년월일 | 연령 | 최초임용일 | 재직기간 | 유해안장 | |
1967.01.05 | 52 | 1992.09.01 | 27년 | 대전현충원 | |
순직개요 | 태풍으로 쓰러진 나무 안전조치 중 지붕 붕괴로 추락하여 순직 | ||||
유가족 | 부인과 2남 |
![]() |
소속 | 계급 | 성명 | 순직일시 | 순직구분 |
---|---|---|---|---|---|
익산소방서 | 지방소방경 | 강연희 | 2018.05.01 | 현장활동(구급) | |
생년월일 | 연령 | 최초임용일 | 재직기간 | 유해안장 | |
1967.07.29 | 51 | 1999.11.29 | 18년 5월 | 대전현충원 | |
순직개요 | 2018년 4월 2일 구급활동 중 발생한 사고로 2018년 5월 1일 순직 | ||||
유가족 | 남편과 2남 |
![]() |
소속 | 계급 | 성명 | 순직일시 | 순직구분 |
---|---|---|---|---|---|
군산소방서 | 지방소방장 | 김인철 | 2012.7.20 | 구조작업중 순직 | |
생년월일 | 연령 | 최초임용일 | 재직기간 | 유해안장 | |
1972.11.11 | 40 | 2004.2.21 | 8년 5개월 | 대전현충원 | |
순직개요 | 2012년 7월 20일(금) 16:35분경 군산시 소재 공장수조에 추락한 요구조자 구조작업 중 미상의 가스에 질식하여 순직함 | ||||
유가족 | 부인과 1녀 1남 |
![]() |
소속 | 계급 | 성명 | 순직일시 | 순직구분 |
---|---|---|---|---|---|
정읍소방서 | 지방소방령 | 이재승 | 2010. 2. 15 | 근무중순직 | |
생년월일 | 연령 | 최초임용일 | 재직기간 | 유해안장 | |
1963. 1. 23 | 47 | 1991. 10. 7 | 20년 8개월 | 전주효자추모관 | |
순직개요 | 2010년2월15일 20:54분경 설명절 특별경계근무 중 갑작스런 가슴통증을 호소하며 쓰러져 병원으로 이송되었으나 22:48분경 급성심근경색으로 사망함 | ||||
유가족 | 부인과 1남 1녀 |
![]() |
소속 | 계급 | 성명 | 순직일시 | 순직구분 |
---|---|---|---|---|---|
정읍소방서 | 지방소방장 | 조재술 | 2001.10.10 | 교육훈련 | |
생년월일 | 연령 | 최초임용일 | 재직기간 | 유해안장 | |
1966. 1. 14 | 35 | 1997. 1. 7 | 4년 9개월 | 대전현충원 | |
순직개요 | 전북 정읍시 수성동 부영2차 아파트에서 시범훈련 중 6층에서 바스켓을 이용한 인명구조 활강훈련 중 1층으로 추락하여 순직. | ||||
유가족 | 부인과 1남 1녀 |
![]() |
소속 | 계급 | 성명 | 순직일시 | 순직구분 |
---|---|---|---|---|---|
익산소방서 | 지방소방장 | 양 언 | 1999. 5. 30 | 구급활동 | |
생년월일 | 연령 | 최초임용일 | 재직기간 | 유해안장 | |
1952. 2. 2 | 47 | 1985. 2. 1 | 14년 4개월 | 대전현충원 | |
순직개요 | 구급출동 중 동일방향으로 진행중인 차의 좌측 앞 범퍼와 충돌 후 전방 좌측 도로변에 주차중인 트럭 적재함 후미 모서리에 구급차 운전석 부분이 정면 추돌하여 다발성 장기 부전증으로 순직 | ||||
유가족 | 부인과 1남 1녀 |
![]() |
소속 | 계급 | 성명 | 순직일시 | 순직구분 |
---|---|---|---|---|---|
정읍소방서 | 지방소방장 | 김희목 | 1997. 10. 2 | 화재진압 | |
생년월일 | 연령 | 최초임용일 | 재직기간 | 유해안장 | |
1956. 6. 13 | 41 | 1983. 3. 7 | 14년 7개월 | 대전현충원 | |
순직개요 | 화재진압 중 화재현장 건물입구 켄틸레바가(철근콘크리트 구조물) 붕괴되면서 머리와 가슴을 강타, 구급차로 아산재단 정읍병원으로 이송되었으나 사고당일 17:40분경 순직. | ||||
유가족 | 부인과 2녀 |
![]() |
소속 | 계급 | 성명 | 순직일시 | 순직구분 |
---|---|---|---|---|---|
군산소방서 | 지방소방교 | 서갑상 | 1981. 12. 13 | 화재진압 | |
생년월일 | 연령 | 최초임용일 | 재직기간 | 유해안장 | |
1946. 9. 8 | 35 | 1972. 10. 13 | 9년 2개월 | 군산 봉황공원묘지 | |
순직개요 | 군산시 장미동(23-1) 소재의 "골든컵" 유흥음식점 화재당시 특공대장으로 근무 중 내부에 요구조자가 있을것으로 판단하여 우선 1차 인명검색 후 대원을 인솔, 구조하고자 진입하였으나 인명검색 중 심한바람으로 인한 화세의 악화로 농연이 발생하여 탈출하지 못하고 순직함. | ||||
유가족 | 부인과 1남 2녀 |