소방인력
- 소방공무원 145명, 의용소방대 14개대 307명
소방장비
소방차량배치 현황
| 부서 | 보유차량 | |
|---|---|---|
| 소방행정과 | 지휘차, 행정차 | |
| 대응예방과 | 순찰차, 장비운반차, 구조버스, 안전진단차 | |
| 현장대응단 | 지휘차, 화재조사차 | |
| 장계119안전센터 | 중형펌프차, 구급차, 음압구급차, 화학차, 험지펌프차, 산불진화차 2대, 물탱크차, 화물차, 트레일러 | |
| 장수119안전센터 | 119안전센터 | 중형펌프차, 구급차, 고가차(53m), 물탱크차 , 다기능순찰차 |
| 번암지역대 | 중형펌프차, 구급차 | |
| 산서지역대 | 중형펌프차, 구급차 | |
| 장수119구조대 | 구조공작차, 산악구조차, 트레일러 | |
소방용수
- 총 290개소(소화전 : 269, 비상소화장치 :21)
장수소방서