정원현황
| 구 분 | 대 수(대) | 대 원 수(명) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남성 | 여성 | 지역 | 전문 | 전담 | 계 | 남성 | 여성 | 지역 | 전문 | 전담 | ||
| 계 | 계 | 362 | 163 | 166 | 14 | 16 | 3 | 8,220 | 3,930 | 3,770 | 280 | 180 | 60 |
| 시 | 31 | 7 | 7 | 5 | 12 | 1,010 | 420 | 350 | 100 | 140 | |||
| 읍 | 35 | 15 | 15 | 2 | 3 | 1,360 | 720 | 570 | 40 | 30 | |||
| 면 | 296 | 141 | 144 | 7 | 1 | 3 | 5,850 | 2,790 | 2,850 | 140 | 10 | 60 | |
| 구 분 | 대 수(대) | 대 원 수(명) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남성 | 여성 | 지역 | 전문 | 전담 | 계 | 남성 | 여성 | 지역 | 전문 | 전담 | ||
| 계 | 계 | 362 | 163 | 166 | 14 | 16 | 3 | 8,220 | 3,930 | 3,770 | 280 | 180 | 60 |
| 시 | 31 | 7 | 7 | 5 | 12 | 1,010 | 420 | 350 | 100 | 140 | |||
| 읍 | 35 | 15 | 15 | 2 | 3 | 1,360 | 720 | 570 | 40 | 30 | |||
| 면 | 296 | 141 | 144 | 7 | 1 | 3 | 5,850 | 2,790 | 2,850 | 140 | 10 | 60 | |
최종수정일 : 2023-11-16