전담의용소방대 현황
명 칭 | 발대일 | 대원수 | 장비보유현황 | ||
---|---|---|---|---|---|
운전 | 진압 | 소방차량 | 기타장비 | ||
부안 위도 | ‘08.01.01 | 5명 | 15명 | 소형펌프(1,300ℓ) | 공기호흡기 5개방화복등 5조 |
무주 부남 | ‘10.12.16 | 5명 | 15명 | 중형펌프(3000ℓ) | 공기호흡기 4개방화복등 5조 |
무주 무풍 | ‘15.10.20 | 3명 | 17명 | 소형펌프(3,000ℓ) | 공기호흡기 3개방화복등 5조 |
명 칭 | 발대일 | 대원수 | 장비보유현황 | ||
---|---|---|---|---|---|
운전 | 진압 | 소방차량 | 기타장비 | ||
부안 위도 | ‘08.01.01 | 5명 | 15명 | 소형펌프(1,300ℓ) | 공기호흡기 5개방화복등 5조 |
무주 부남 | ‘10.12.16 | 5명 | 15명 | 중형펌프(3000ℓ) | 공기호흡기 4개방화복등 5조 |
무주 무풍 | ‘15.10.20 | 3명 | 17명 | 소형펌프(3,000ℓ) | 공기호흡기 3개방화복등 5조 |
최종수정일 : 2023-06-29