생활안전대 설치현황
| 소방서명 | 대수(개대) | 대원수(명) | 보유장비(점) |
|---|---|---|---|
| 합 계 | 27 | 154 | 80 |
| 군산 | 2 | 10 | 6 |
| 익산 | 3 | 17 | 4 |
| 정읍 | 2 | 10 | 6 |
| 남원 | 3 | 17 | 7 |
| 김제 | 2 | 10 | 4 |
| 완주 | 2 | 25 | 20 |
| 진안 | 3 | 15 | 2 |
| 장수 | 3 | 15 | 10 |
| 임실 | 2 | 10 | 5 |
| 순창 | 1 | 5 | 4 |
| 고창 | 3 | 15 | 6 |
| 부안 | 1 | 5 | 6 |
| 소방서명 | 대수(개대) | 대원수(명) | 보유장비(점) |
|---|---|---|---|
| 합 계 | 27 | 154 | 80 |
| 군산 | 2 | 10 | 6 |
| 익산 | 3 | 17 | 4 |
| 정읍 | 2 | 10 | 6 |
| 남원 | 3 | 17 | 7 |
| 김제 | 2 | 10 | 4 |
| 완주 | 2 | 25 | 20 |
| 진안 | 3 | 15 | 2 |
| 장수 | 3 | 15 | 10 |
| 임실 | 2 | 10 | 5 |
| 순창 | 1 | 5 | 4 |
| 고창 | 3 | 15 | 6 |
| 부안 | 1 | 5 | 6 |
최종수정일 : 2023-11-16