소방현황
소방공무원 현황
| 구 분 | 소 방 공 무 원 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 소방행정과 | 대응예방과 | 현장대응단 | 진안센터 | 마령센터 | 구조대 | ||||
| 소방행정팀 | 예산장비팀 | 대응구조팀 | 구급팀 | 예방안전팀 | 지휘조사팀 | |||||
| 정 원 | 156 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 12 | 73 | 31 | 16 |
| 현 원 | 156 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 12 | 73 | 31 | 16 |
| 과부족 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
장비현황
소방차량배치 현황
| 부서 | 보유차량 | |
|---|---|---|
| 소방행정과 | 지휘1호차,행정차 | |
| 대응예방과 | 안전진단차, 화재안전조사차, 장비운반차, 순찰차 | |
| 현장대응단 | 현장지휘차, 화재조사차 | |
| 진안119안전센터 | 굴절사다리(36m),중형펌프차,소형펌프차,물탱크,구급차2,화물차,화재진화차(용담) | |
| 진안119구조대 | 구조공작차,산악구조차,보트트레일러 | |
| 마령119안전센터 | 화학차,구급차,화재진화차(백운) | |
| 진안119안전센터 | 동향지역대 | 중형펌프차 |
| 안천지역대 | 중형펌프차, 구급차 | |
| 주천지역대 | 중형펌프차, 구급차 | |
| 마령119안전센터 | 부귀지역대 | 중형펌프차, 구급차 |
소방용수 현황
| 계 | 지상식 | 지하식 | 비상소화장치 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 309 | 259 | 50 |
의용소방대 정원
| 구분 | 계 | 남성대 | 여성대 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 인원 | 대수 | 인원 | 대수 | 인원 | |
| 계 | 22 | 490 | 11 | 250 | 11 | 220 |
소방대상물 현황
특정소방대상물 현황
| 구 분 | 계 |
|---|---|
| 계 | 2,753 |
| 공동주택 | 9 |
| 근린생활시설 | 959 |
| 문화 및 집회시설 | 9 |
| 종교시설 | 19 |
| 판매시설 | 1 |
| 운수시설 | 1 |
| 의료시설 | 3 |
| 교육연구시설 | 40 |
| 노유자시설 | 106 |
| 수련시설 | 3 |
| 운동시설 | 15 |
| 업무시설 | 344 |
| 숙박시설 | 9 |
| 위락시설 | 8 |
| 공장시설 | 93 |
| 창고시설 | 302 |
| 위험물 저장 및 처리 시설 | 25 |
| 항공기 및 자동차 관련 시설 | 9 |
| 동물 및 식물 관련 시설 | 669 |
| 자원순환 관련 시설 | 13 |
| 교정 및 군사시설 | 2 |
| 방송통신시설 | 9 |
| 발전시설 | |
| 묘지 관련 시설 | 1 |
| 관광 휴게시설 | 14 |
| 장례시설 | 0 |
| 지 하 가 | 20 |
| 지 하 구 | 1 |
| 국가유산 | 15 |
| 복합건축물 | 54 |
다중이용업소 현황
| 구분 | 법정다중이용시설 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 휴게음식점 | 제과점영업 | 일반음식점 | 유흥주점 | 단란주점 | 영화상영관 | 비디오물감상실업 | 비디오물소극장업 | 학원 | 목욕장업 | 게임제공업 | PC방 | 복합유통게임제공업 | 노래연습장업 | 가상체험 체육시설업 | 고시원 | |
| 계 | 29 | 1 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
진안소방서