소방현황
직급별 정현원표
(2024. 7. 8. 기준)
구분 | 운영기준 | 소방정 | 소방령 | 소방경 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | 소방사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 139 | 1 | 4 | 7 | 10 | 17 | 34 | 66 |
현원 | 137 | 1 | 4 | 12 | 30 | 30 | 36 | 24 |
소방행정과 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
현장대응단 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
순창안전센터 | 3 | 12 | 13 | 15 | 9 | |||
동계지역대 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
구림지역대 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
쌍치지역대 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||
복흥지역대 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
119구조대 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
소방용수시설 등 현황
(단위 : 개소)
구분 | 소방용수시설 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 소화전 | 저수조 | 급수탑 | 비상소화장치 | 자연수리 | ||
지상식 | 지하식 | ||||||
순창119안전센터 | 361 | 341 | 7 | - | 1 | 2 | 10 |
장비현황
소방차량 부서별 보유 현황
구분 | 펌프차 | 구급차 | 고가차 | 조연,배연차 | 물탱크 | 구조차 | 행정차 | 지휘차 | 진단차 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
소방행정과 | 2 | |||||||||
방호구조과 | 1 | 3 | ||||||||
현장대응단 | 1 | 1 | ||||||||
순창안전센터 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
동계지역대 | 1 | 1 | ||||||||
구림지역대 | 1 | 1 | ||||||||
쌍치지역대 | 1 | 1 | ||||||||
복흥지역대 | 1 | 1 | ||||||||
119구조대 | 1 | 1 |