소방현황
직급별 정현원표
(2024. 7. 8. 기준)
구분 | 운영기준 | 소방정 | 소방령 | 소방경 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | 소방사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 139 | 1 | 4 | 7 | 10 | 17 | 34 | 66 |
현원 | 137 | 1 | 4 | 12 | 30 | 30 | 36 | 24 |
소방행정과 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
현장대응단 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
순창안전센터 | 3 | 12 | 13 | 15 | 9 | |||
동계지역대 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
구림지역대 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
쌍치지역대 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||
복흥지역대 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
119구조대 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
소방용수시설 등 현황
(단위 : 개소)
구분 | 소방용수시설 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 소화전 | 저수조 | 급수탑 | 비상소화장치 | 자연수리 | ||
지상식 | 지하식 | ||||||
순창119안전센터 | 361 | 341 | 7 | - | 1 | 2 | 10 |
장비현황
소방차량배치 현황
부서 | 보유차량 | |
---|---|---|
소방행정과 | 지휘1호, 행정차, 진단차 | |
현장대응단 | 지휘차, 화재조사차, 장비운반차, 순찰차 | |
순창119구조대 | 구조공작차, 산악구조차 | |
순창119안전센터 | 119안전센터 | 중형펌프차, 소형펌프차, 물탱크차, 구급차2고가사다리차, 조배연차, 화물차 |
동계지역대 | 중형펌프차, 구급차 | |
구림지역대 | 중형펌프차, 구급차 | |
쌍치지역대 | 중형펌프차, 구급차 | |
복흥지역대 | 중형펌프차, 구급차 |