소방현황
인원현황
(26. 1 .19. 기준)
| 현원 | 소방행정과 | 대응예방과 | 현장대응단 | 봉동 | 삼례 | 고산 | 혁신 | 구이 | 구조대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 10 | 17 | 16 | 73 | 22 | 46 | 28 | 31 | 16 |
의용소방대 현황
(26. 1 .12. 기준)
| 계 | 남성대 | 여성대 | 산악전문대 | |
|---|---|---|---|---|
| 현원 | 523 | 258 | 228 | 7 |
특정소방대상물 현황
소방안전관리등급
(26. 1 .12. 기준)
| 구분 | 총계 | 특급 | 1급 | 2급 | 3급 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 5995 | 1 | 33 | 570 | 448 | 4943 |
용도별 현황
(26. 1 .12. 기준)
| 계 | 공동주택 | 근린생활 | 문화집회 | 종교 | 판매 | 운수 | 의료 | 교육연구 | 노유자 | 수련 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,995 | 62 | 2,303 | 22 | 98 | 5 | 6 | 11 | 97 | 137 | 11 |
| 특급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1급 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2급 | 56 | 76 | 7 | 20 | 1 | 2 | 10 | 37 | 30 | 3 |
| 3급 | 2 | 153 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 46 | 0 |
| 기타 | 3 | 2,074 | 13 | 75 | 2 | 2 | 1 | 37 | 61 | 8 |
| 계 | 운동 | 업무 | 숙박 | 위락 | 공장 | 창고 | 위험물 | 항공기 (자동차) |
동식물 | 자원순환 |
| 21 | 527 | 79 | 13 | 464 | 775 | 110 | 35 | 888 | 39 | |
| 특급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1급 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2급 | 15 | 34 | 24 | 1 | 171 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 3급 | 1 | 12 | 37 | 2 | 92 | 18 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 기타 | 5 | 480 | 18 | 10 | 184 | 737 | 110 | 32 | 885 | 35 |
| 계 | 교정군사 | 방송통신 | 발전 | 묘지 | 관광휴게 | 장례 | 지하가 | 지하구 | 문화재 | 복합 |
| 7 | 14 | 1 | 2 | 18 | 3 | 48 | 4 | 9 | 186 | |
| 특급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2급 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 39 |
| 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 |
| 기타 | 2 | 12 | 1 | 2 | 14 | 0 | 40 | 0 | 6 | 94 |
중점관리대상
| 구분 | 근린 생 활 시 설 | 의료시설 | 교육연구시설 | 노유자시설 | 숙박시설 | 공장 | 창고시설 | 위험물 저장 및 처리시설 |
복합건축물 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 44 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 23 | 1 | 2 | 2 |
장비현황
소방차량배치 현황
| 부서 | 보유차량 | |
|---|---|---|
| 소방행정과 | 완주1호지휘차, 행정차 | |
| 대응예방과 | 장비운반차, 안전진단차, 순찰차 | |
| 현장대응단 | 현장지휘차, 화재조사차 | |
| 봉동119안전센터 | 119안전센터 | 중형펌프차, 화학차, 물탱크차, 조연차, 소형사다리(19M), 고가차(53M), 구급차3, 화물차 |
| 소양지역대 | 중형펌프차, 구급차 | |
| 고산119안전센터 | 119안전센터 | 중형펌프차, 물탱크차, 산불진화차, 구급차 |
| 화산지역대 | 중형펌프차, 구급차 | |
| 운주지역대 | 중형펌프차, 구급차 | |
| 구이119안전센터 | 119안전센터 | 중형펌프차, 구급차 |
| 상관지역대 | 소형펌프차, 구급차 | |
| 혁신119안전센터 | 중형펌프차, 물탱크차, 굴절차(36M), 구급차 | |
| 삼례119안전센터 | 중형펌프차, 구급차 | |
| 완주119구조대 | 구조공작차, 산악구조차, 구조버스, 구조보트운반트레일러 | |
소방용수시설 등 현황
(25. 12. 31. 기준)
| 구분 | 계 | 소화전 | 급수탑 | 저수조 | 비상소화장치 | 맞춤형소화장치 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지상식 | 지하식 | ||||||
| 계 | 799 | 744 | 24 | 3 | 2 | 24 | 2 |
완주소방서