소방현황
인원현황
| 현원 | 소방행정과 | 대응예방과 | 현장대응단 | 효자 | 서부 | 교동 | 서신 | 평화 | 구조대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 11 | 22 | 15 | 62 | 25 | 28 | 22 | 28 | 16 |
소방용수시설 등 현황
| 구 분 | 총계 | 소화전 | 급수탑 | 비상소화장치 | 자연수리 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 센터 | 지상식 | 지하식 | ||||
| 전주완산 | 831 | 422 | 332 | 16 | 58 | 3 |
| 효자 | 197 | 126 | 57 | 4 | 9 | 1 |
| 서부 | 135 | 112 | 17 | 4 | 1 | 1 |
| 교동 | 238 | 46 | 144 | 2 | 45 | 1 |
| 서신 | 175 | 88 | 80 | 6 | 1 | 0 |
| 평화 | 86 | 50 | 34 | 0 | 2 | 0 |
장비현황
소방차량배치 현황
| 부서 | 보유차량 |
|---|---|
| 소방행정과 | 소방지휘1호, 행정차, 완산예비구급 |
| 대응예방과 | 소방순찰차, 장비운반차, 안전진단차1, 안전진단차2 |
| 현장대응단 | 지휘차, 화재조사차 |
| 효자119안전센터 | 구급차1, 구급차2, 중형펌프차1, 중형펌프차2(화학), 물탱크차, 조명배연차, 굴절사다리차(28M), 고가사다리차(53M), 화물차, 양수기트레일러 |
| 서부119안전센터 | 구급차, 중형펌프차, 소형사다리차(19M) |
| 교동119안전센터 | 구급차, 중형펌프차, 물탱크차 |
| 서신119안전센터 | 구급차, 중형펌프차 |
| 평화119안전센터 | 구급차, 중형펌프차, 물탱크차 |
| 완산119구조대 | 구조공작차, 산악구조차, 구조버스 |
무선통신
| 계 | 중계국 | 기지국 | 이동국 | 재난안전통신망 (이동국) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 차량 | 휴대 | ||||
| 268 | 1 | 7 | 187 | 29 | 158 | 73 |
전주완산소방서