소방현황
직원현황
| 현원 | 소방행정과 | 대응예방과 | 현장대응단 | 하북119 안전센터 |
시기119 안전센터 |
신태인119 안전센터 |
영원119 안전센터 |
칠보119 안전센터 |
119구조대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 14 | 17 | 16 | 55 | 32 | 35 | 23 | 22 | 16 |
소방용수시설
| 총계 | 소화전 | 급수탑 | 비상 소화장치 |
|
|---|---|---|---|---|
| 지상식 | 지하식 | |||
| 750 | 667 | 54 | 2 | 27 |
장비현황
소방차량배치 현황
| 부서 | 보유차량 | |
|---|---|---|
| 소방행정과 | 지휘1호차, 행정차 | |
| 대응예방과 | 진단차, 순찰차, 장비운반차 | |
| 현장대응단 | 지휘차, 화재조사차 | |
| 하북119안전센터 | 중형펌프차1, 화학차, 물탱크차, 굴절차(32M), 고가차(53M), 조배연차, 구급차1, 구급차2, 음압구급차, 화물차, 트레일러(양수기), 구조버스 |
|
| 정읍119구조대 | 구조공작차, 산악구조차, 트레일러(구조보트) | |
| 시기119안전센터 | 119안전센터 | 중형펌프차, 구급차 |
| 입암지역대 | 중형펌프차, 구급차 | |
| 신태인119안전센터 | 119안전센터 | 중형펌프차, 물탱크차, 구급차 |
| 태인지역대 | 중형펌프차, 구급차 | |
| 영원119안전센터 | 중형펌프차, 구급차 | |
| 칠보119안전센터 | 중형펌프차, 구급차, 화재진화차 | |
정읍소방서