소방현황
직급별 정현원표
(2026. 1. 23. 기준)
| 구분 | 계 | 소방정 | 소방령 | 소방경 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | 소방사 | 공무직 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 정원 | 237 | 1 | 6 | 15 | 35 | 40 | 61 | 79 | |
| 현원 | 241 | 1 | 7 | 31 | 28 | 45 | 91 | 38 | ||
| 증감 | ▲4 | 0 | ▲1 | ▲16 | ▽7 | ▲5 | ▲30 | ▽41 | ||
| 본서 | 소방행정과 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 대응예방과 | 22 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | |||
| 현장대응단 | 16 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 금암 | 62 | 1 | 4 | 7 | 14 | 24 | 12 | |||
| 팔복 | 30 | 5 | 2 | 4 | 11 | 8 | ||||
| 아중 | 30 | 4 | 4 | 7 | 11 | 4 | ||||
| 전미 | 26 | 4 | 1 | 5 | 12 | 4 | ||||
| 조촌 | 28 | 5 | 1 | 5 | 13 | 4 | ||||
| 119구조대 | 16 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||
소방용수시설 등 현황
우리서 소방용수시설 현황 : 1,263개소
(단위 : 개소)
| 구 분 | 계 | 소화전 | 급수탑 | 저수조 | 비상소화장치 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지상식 | 지하식 | ||||||
| 계 | 1,263 | 782 | 461 | 6 | 0 | 14 | |
| 금암119안전센터 | 332 | 141 | 186 | 2 | 3 | ||
| 팔복119안전센터 | 338 | 258 | 73 | 1 | 6 | ||
| 전미119안전센터 | 351 | 250 | 99 | 1 | 1 | ||
| 아중119안전센터 | 125 | 70 | 53 | 2 | 0 | ||
| 조촌119안전센터 | 117 | 63 | 50 | 0 | 4 | ||
장비현황
소방차량배치 현황
| 부서 | 보유차량 |
|---|---|
| 소방행정과 | 재난지휘차, 행정차 |
| 대응예방과 | 순찰차, 진단차, 화물트레일러, 장비운반차 |
| 현장대응단 | 화재조사차, 지휘차 |
| 금암119안전센터 | 금암화물, 금암구조버스, 음압구급차, 특수구급차3, 중형펌프차, 소형펌프차, 물탱크, 금암굴절차(36m), 금암사다리차(53m), 트레일러 |
| 팔복119안전센터 | 일반화학차, 고성능화학차, 화학구조차, 특수구급차 |
| 아중119안전센터 | 중형펌프차, 소형사다리차(19m), 특수구급차 |
| 전미119안전센터 | 중형펌프차, 특수구급차 |
| 조촌119안전센터 | 중형펌프차, 특수구급차, 조촌굴절차(69m) |
| 119구조대 | 구조공작차, 산악구조차 |
전주덕진소방서