소방현황
계급별 인원현황
| 구분 | 총계 | 소방정 | 소방령 | 소방경 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | 소방사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현원 | 233 | 1 | 3 | 17 | 56 | 31 | 46 | 79 |
부서별 인원현황
| 구분 | 총계 | 소방행정과 | 대응예방과 | 현장대응단 | 식정 | 인월 | 금지 | 구조대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현원 | 233 | 10 | 18 | 14 | 83 | 48 | 44 | 16 |
소방용수시설 현황
| 구분 | 총계 | 소화전 | 저수조 | 비상소화장치 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지상식 | 지하식 | ||||
| 개수 | 676 | 636 | 22 | 2 | 16 |
장비현황
소방차량배치 현황
| 부서 | 보유차량 | |
|---|---|---|
| 소방행정과 | 소방지휘1호, 행정차 | |
| 대응예방과 | 장비운반차, 진단차, 순찰차 | |
| 현장대응단 | 지휘차, 화재조사차 | |
| 식정119안전센터 | 119안전센터 | 중형펌프차, 소형펌프차, 물탱크차, 굴절사다리차(27M), 고가사다리차(53M), 구급차2, 음압구급차, 화학차, 화물차, 구조버스 |
| 용성지역대 | 중형펌프차, 구급차, 조배연차 | |
| 사매지역대 | 중형펌프차, 구급차 | |
| 119구조대 | 구조공작차, 산악구조차 | |
| 금지119안전센터 | 119안전센터 | 중형펌프차, 구급차 |
| 수지지역대 | 중형펌프차, 구급차 | |
| 대강지역대 | 중형펌프차, 구급차 | |
| 인월119안전센터 | 119안전센터 | 중형펌프차, 구급차, 물탱크차, 구조공작차, 산악구조차, 화재진화차(산내의소대) |
| 운봉지역대 | 중형펌프차, 구급차 | |
남원소방서